Repeaters in Grade 1 of lower secondary general education, male in Italy
Italy: Repeaters in Grade 1 of lower secondary general education, male was 11,005 number in 2018. ◆ Volatile
Repeaters in Grade 1 of lower secondary general education, male in Italy, 1971–2018
Source: UNESCO Institute for Statistics. Measured in number.
Analysis
The most recent figure for repeaters in grade 1 of lower secondary general education, male in Italy is 11,005 number, measured in 2018.
The figure is down 8.3% on the previous year and down 11.3% over ten years.
Over the whole period, repeaters in grade 1 of lower secondary general education, male in Italy peaked at 89,690 number in 1983 and was at its lowest, 9,990 number, in 2006.
That places Italy 45th out of 183 countries with data for 2018, putting it in the top quarter.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Repeaters in Grade 1 of lower secondary general education, male in Italy, year by year
| Year | number | Change |
|---|---|---|
| 1971 | 57,376 number | — |
| 1972 | 54,569 number | -4.9% |
| 1973 | 56,520 number | +3.6% |
| 1974 | 56,239 number | -0.5% |
| 1975 | 60,199 number | +7.0% |
| 1976 | 52,134 number | -13.4% |
| 1977 | 56,750 number | +8.9% |
| 1978 | 64,904 number | +14.4% |
| 1979 | 67,953 number | +4.7% |
| 1980 | 71,357 number | +5.0% |
| 1981 | 79,873 number | +11.9% |
| 1982 | 86,003 number | +7.7% |
| 1983 | 89,690 number | +4.3% |
| 1984 | 87,213 number | -2.8% |
| 1985 | 85,711 number | -1.7% |
| 1986 | 75,046 number | -12.4% |
| 1987 | 76,392 number | +1.8% |
| 1988 | 72,465 number | -5.1% |
| 1989 | 68,250 number | -5.8% |
| 1990 | 60,930 number | -10.7% |
| 1991 | 57,543 number | -5.6% |
| 1992 | 50,418 number | -12.4% |
| 1993 | 49,086 number | -2.6% |
| 1994 | 40,457 number | -17.6% |
| 1995 | 37,337 number | -7.7% |
| 1996 | 31,590 number | -15.4% |
| 1997 | 30,170 number | -4.5% |
| 1999 | 10,309 number | -65.8% |
| 2000 | 28,096 number | +172.5% |
| 2001 | 22,065 number | -21.5% |
| 2002 | 18,327 number | -16.9% |
| 2003 | 17,545 number | -4.3% |
| 2004 | 17,558 number | +0.1% |
| 2005 | 17,811 number | +1.4% |
| 2006 | 9,990 number | -43.9% |
| 2007 | 11,124 number | +11.4% |
| 2008 | 12,407 number | +11.5% |
| 2009 | 14,631 number | +17.9% |
| 2010 | 20,105 number | +37.4% |
| 2011 | 20,812 number | +3.5% |
| 2012 | 19,924 number | -4.3% |
| 2013 | 18,699 number | -6.1% |
| 2014 | 17,007 number | -9.0% |
| 2015 | 15,164 number | -10.8% |
| 2016 | 13,806 number | -9.0% |
| 2017 | 12,000 number | -13.1% |
| 2018 | 11,005 number | -8.3% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 58,516 number | 52,134 number | 67,953 number | 9 |
| 1980s | 79,200 number | 68,250 number | 89,690 number | 10 |
| 1990s | 40,871 number | 10,309 number | 60,930 number | 9 |
| 2000s | 16,955 number | 9,990 number | 28,096 number | 10 |
| 2010s | 16,502 number | 11,005 number | 20,812 number | 9 |
Countries ranked near Italy
More reference data data for Italy
- Emission Totals - Indirect emissions (N2O) - Manure applied to Soils 2.5 (2050)
- Emission Totals - Indirect emissions (N2O) - Manure left on Pasture 1.48 (2050)
- Emission Totals - Indirect emissions (N2O) - IPCC Agriculture 8.94 (2050)
- Emission Totals - Indirect emissions (N2O) - Crop Residues 0.927 (2050)
- Emission Totals - Indirect emissions (N2O) - Agricultural Soils 8.94 (2050)
- Emission Totals - Emissions (N2O) - Manure applied to Soils 8.37 (2050)
- Emission Totals - Emissions (N2O) - Manure Management 5.21 (2050)
- Emission Totals - Emissions (N2O) - Manure left on Pasture 6.51 (2050)
- Emission Totals - Emissions (N2O) - IPCC Agriculture 41.74 (2050)
- Emission Totals - Emissions (N2O) - Crop Residues 5.05 (2050)
Frequently asked questions
- What is repeaters in grade 1 of lower secondary general education, male in Italy?
- Repeaters in grade 1 of lower secondary general education, male in Italy was 11,005 number in 2018, according to UNESCO Institute for Statistics.
- What is the highest repeaters in grade 1 of lower secondary general education, male recorded in Italy?
- The highest recorded value was 89,690 number in 1983.
- What is the lowest repeaters in grade 1 of lower secondary general education, male recorded in Italy?
- The lowest recorded value was 9,990 number in 2006.
- How does Italy rank for repeaters in grade 1 of lower secondary general education, male?
- Italy ranks 45th out of 183 countries with data for 2018.
- Is repeaters in grade 1 of lower secondary general education, male rising or falling in Italy?
- Over the last ten years it is down 11.3%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Italy data come from?
- The figures come from UNESCO Institute for Statistics, published as part of Repeaters in Grade 1 of lower secondary general education, male (number). Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 47 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (World Bank Open Data).
About this data
Number of pupils in the specified grade who are enrolled in the same grade for a second (or further) year.