Population of the official entrance age to secondary general education, male (number) by country
Male population of the age-group theoretically corresponding to secondary general education as indicated by theoretical entrance age and duration.
Countries reporting
205
Highest
13.36 million number
India
Lowest
117 number
Naoero
Median
58,225 number
Years covered
51
1970–2020
Data points
10,014
What the numbers show
Population of the official entrance age to secondary general education, male (number) is currently reported for 205 countries. The highest value is 13.36 million number in India; the lowest is 117 number in Naoero.
The median across all reporting countries is 58,225 number, and the mean is 318,646 number.
Over the past decade 130 countries rose and 74 fell. The largest increase was in Qatar (up 88.4%), and the largest decrease in Albania (down 41.2%).
Population of the official entrance age to secondary general: full country ranking
| # | Country | Latest | Year | 10-year change | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 13.36 million number | 2020 | up 1.3% | rising |
| 2 | China | 9.01 million number | 2020 | down 4.9% | falling |
| 3 | Nigeria | 2.56 million number | 2020 | up 36.2% | rising |
| 4 | Pakistan | 2.47 million number | 2020 | up 10.3% | rising |
| 5 | Indonesia | 2.37 million number | 2020 | up 3.0% | rising |
| 6 | United States of America | 2.12 million number | 2018 | down 1.3% | rising |
| 7 | Brazil | 1.84 million number | 2011 | up 13.5% | rising |
| 8 | Bangladesh | 1.53 million number | 2020 | down 6.6% | rising |
| 9 | Ethiopia | 1.36 million number | 2020 | up 20.5% | rising |
| 10 | Mexico | 1.14 million number | 2020 | up 0.7% | rising |
| 11 | Democratic Republic of Congo | 1.12 million number | 2020 | up 45.7% | rising |
| 12 | Philippines | 1.10 million number | 2020 | up 4.3% | rising |
| 13 | Egypt | 948,068 number | 2020 | up 9.6% | rising |
| 14 | Russian Federation | 833,999 number | 2020 | up 30.5% | falling |
| 15 | Viet Nam | 751,914 number | 2020 | up 6.9% | rising |
| 16 | Tanzania, United Republic of | 726,254 number | 2020 | up 41.7% | rising |
| 17 | Türkiye | 691,201 number | 2020 | up 3.0% | rising |
| 18 | Kenya | 683,890 number | 2020 | up 27.4% | rising |
| 19 | Iran, Islamic Republic of | 621,432 number | 2020 | up 6.7% | rising |
| 20 | Uganda | 605,479 number | 2020 | up 45.0% | rising |
| 21 | Sudan | 530,573 number | 2020 | up 24.0% | rising |
| 22 | South Africa | 529,288 number | 2020 | up 7.9% | rising |
| 23 | Afghanistan | 523,927 number | 2020 | up 32.9% | rising |
| 24 | Myanmar | 479,986 number | 2020 | down 6.0% | rising |
| 25 | Iraq | 455,587 number | 2020 | up 21.8% | rising |
| 26 | Angola | 433,853 number | 2020 | up 49.4% | rising |
| 27 | Thailand | 429,012 number | 2020 | down 11.2% | falling |
| 28 | France | 426,613 number | 2019 | up 6.4% | falling |
| 29 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 406,237 number | 2020 | up 8.4% | falling |
| 30 | Mozambique | 395,096 number | 2020 | up 39.1% | rising |
| 31 | Algeria | 392,565 number | 2020 | up 28.0% | rising |
| 32 | Colombia | 388,551 number | 2020 | down 11.2% | rising |
| 33 | Germany | 384,889 number | 2020 | down 4.2% | falling |
| 34 | Argentina | 365,380 number | 2020 | up 3.4% | rising |
| 35 | Yemen | 354,350 number | 2020 | up 17.0% | rising |
| 36 | Ghana | 347,625 number | 2020 | up 17.6% | rising |
| 37 | Madagascar | 335,926 number | 2020 | up 22.3% | rising |
| 38 | Cameroon | 326,293 number | 2020 | up 33.5% | rising |
| 39 | Morocco | 315,372 number | 2020 | up 1.7% | rising |
| 40 | Côte d'Ivoire | 314,252 number | 2020 | up 22.8% | rising |
| 41 | Niger | 305,338 number | 2020 | up 54.8% | volatile |
| 42 | Uzbekistan | 301,853 number | 2020 | up 5.4% | rising |
| 43 | Italy | 295,231 number | 2020 | up 5.6% | falling |
| 44 | Nepal | 286,648 number | 2020 | down 21.7% | rising |
| 45 | Venezuela, Bolivarian Republic of | 270,803 number | 2020 | down 3.5% | rising |
| 46 | Peru | 270,535 number | 2020 | down 7.4% | rising |
| 47 | Burkina Faso | 270,081 number | 2020 | up 37.2% | rising |
| 48 | Saudi Arabia | 263,233 number | 2020 | up 1.1% | rising |
| 49 | Mali | 261,062 number | 2020 | up 47.5% | rising |
| 50 | Malawi | 259,641 number | 2020 | up 41.9% | rising |
| 51 | Spain | 259,141 number | 2020 | up 15.7% | falling |
| 52 | Malaysia | 248,544 number | 2020 | down 14.1% | rising |
| 53 | Republic of Korea | 235,450 number | 2020 | down 29.4% | falling |
| 54 | Zambia | 232,380 number | 2020 | up 40.6% | rising |
| 55 | Chad | 212,985 number | 2020 | up 38.5% | volatile |
| 56 | Somalia | 208,410 number | 2020 | up 31.2% | rising |
| 57 | Senegal | 205,547 number | 2020 | up 32.6% | rising |
| 58 | Canada | 201,862 number | 2020 | up 0.2% | falling |
| 59 | Ukraine | 197,742 number | 2014 | down 29.0% | falling |
| 60 | Guatemala | 196,210 number | 2020 | up 6.6% | rising |
| 61 | Poland | 192,764 number | 2020 | down 15.1% | falling |
| 62 | Zimbabwe | 185,382 number | 2020 | up 18.5% | rising |
| 63 | North Korea | 179,117 number | 2019 | down 11.8% | falling |
| 64 | Syria | 178,402 number | 2020 | down 31.6% | rising |
| 65 | Kazakhstan | 176,358 number | 2020 | up 56.1% | falling |
| 66 | Sri Lanka | 173,070 number | 2020 | up 3.4% | flat |
| 67 | Australia | 166,393 number | 2020 | up 15.2% | rising |
| 68 | Cambodia | 164,746 number | 2020 | down 1.2% | rising |
| 69 | Guinea | 163,424 number | 2020 | up 24.0% | rising |
| 70 | Ecuador | 158,243 number | 2020 | up 0.4% | rising |
| 71 | Rwanda | 152,096 number | 2020 | up 28.5% | rising |
| 72 | Benin | 147,107 number | 2020 | up 29.7% | rising |
| 73 | South Sudan | 140,054 number | 2020 | up 20.0% | rising |
| 74 | Burundi | 138,898 number | 2020 | up 31.5% | rising |
| 75 | Chile | 127,149 number | 2020 | down 5.6% | rising |
| 76 | Haiti | 121,585 number | 2020 | up 5.9% | rising |
| 77 | Bolivia, Plurinational State of | 118,428 number | 2020 | up 5.0% | rising |
| 78 | Jordan | 114,939 number | 2020 | up 46.3% | rising |
| 79 | Romania | 113,520 number | 2020 | up 1.3% | falling |
| 80 | Honduras | 104,638 number | 2020 | down 1.7% | rising |
| 81 | Papua New Guinea | 101,561 number | 2020 | up 18.4% | rising |
| 82 | Togo | 100,822 number | 2020 | up 35.5% | rising |
| 83 | Tajikistan | 100,062 number | 2020 | up 11.9% | rising |
| 84 | Sierra Leone | 97,907 number | 2020 | up 26.6% | rising |
| 85 | Netherlands | 97,616 number | 2020 | down 3.6% | falling |
| 86 | Dominican Republic | 97,039 number | 2020 | down 2.1% | rising |
| 87 | Tunisia | 85,271 number | 2020 | down 2.9% | rising |
| 88 | Azerbaijan | 80,611 number | 2019 | up 10.7% | falling |
| 89 | Lao People's Democratic Republic | 77,639 number | 2020 | up 1.4% | rising |
| 90 | Israel | 73,908 number | 2020 | up 19.2% | rising |
| 91 | Paraguay | 69,446 number | 2020 | down 3.7% | rising |
| 92 | Belgium | 68,355 number | 2020 | up 9.2% | falling |
| 93 | Congo | 67,035 number | 2020 | up 39.8% | rising |
| 94 | Central African Republic | 66,209 number | 2020 | up 20.5% | rising |
| 95 | Nicaragua | 65,803 number | 2020 | up 1.4% | rising |
| 96 | Libya | 62,726 number | 2020 | up 6.7% | rising |
| 97 | Liberia | 62,374 number | 2020 | up 36.7% | rising |
| 98 | Cuba | 61,903 number | 2020 | down 18.2% | falling |
| 99 | Palestine, State of | 60,595 number | 2019 | up 9.5% | rising |
| 100 | Kyrgyzstan | 60,528 number | 2020 | up 15.1% | rising |
| 101 | Czechia | 60,047 number | 2020 | up 34.2% | falling |
| 102 | El Salvador | 59,095 number | 2020 | down 19.7% | rising |
| 103 | Sweden | 58,225 number | 2020 | up 5.1% | flat |
| 104 | Greece | 56,701 number | 2020 | up 0.1% | falling |
| 105 | Turkmenistan | 54,719 number | 2020 | up 18.4% | rising |
| 106 | Mauritania | 52,914 number | 2020 | up 28.2% | rising |
| 107 | Belarus | 52,056 number | 2020 | up 17.2% | falling |
| 108 | Eritrea | 51,285 number | 2020 | up 63.5% | rising |
| 109 | Portugal | 50,941 number | 2020 | down 11.0% | falling |
| 110 | Hungary | 50,038 number | 2020 | down 1.8% | falling |
| 111 | United Arab Emirates | 47,454 number | 2020 | up 30.9% | volatile |
| 112 | Austria | 43,081 number | 2020 | down 1.1% | falling |
| 113 | Switzerland | 41,675 number | 2020 | down 5.7% | falling |
| 114 | Bulgaria | 39,036 number | 2020 | up 27.1% | falling |
| 115 | Panama | 37,675 number | 2020 | up 8.0% | rising |
| 116 | Costa Rica | 36,304 number | 2020 | down 11.0% | rising |
| 117 | Oman | 36,180 number | 2020 | up 42.5% | rising |
| 118 | Denmark | 34,728 number | 2020 | down 3.1% | falling |
| 119 | Kuwait | 34,708 number | 2020 | up 66.2% | rising |
| 120 | Serbia | 34,012 number | 2019 | down 11.4% | falling |
| 121 | Lebanon | 33,685 number | 1985 | up 0.9% | rising |
| 122 | New Zealand | 33,481 number | 2020 | up 12.2% | flat |
| 123 | Ireland | 33,251 number | 2019 | up 14.9% | falling |
| 124 | Norway | 32,666 number | 2020 | down 0.7% | flat |
| 125 | Finland | 31,084 number | 2020 | down 2.5% | falling |
| 126 | Bosnia and Herzegovina | 29,644 number | 1998 | down 24.3% | falling |
| 127 | Hong Kong, China | 29,528 number | 2020 | down 22.1% | falling |
| 128 | Slovakia | 29,396 number | 2020 | up 4.6% | falling |
| 129 | Mongolia | 28,376 number | 2020 | up 22.6% | rising |
| 130 | Gambia | 28,316 number | 2020 | up 28.3% | volatile |
| 131 | Namibia | 26,370 number | 2020 | up 5.0% | rising |
| 132 | Georgia | 25,889 number | 2020 | down 5.7% | falling |
| 133 | Botswana | 24,457 number | 2020 | up 16.7% | rising |
| 134 | Uruguay | 23,697 number | 2020 | down 10.2% | flat |
| 135 | Guinea-Bissau | 23,693 number | 2020 | up 32.4% | rising |
| 136 | Gabon | 23,088 number | 2020 | up 30.3% | rising |
| 137 | Jamaica | 23,030 number | 2020 | down 21.3% | falling |
| 138 | Puerto Rico | 22,254 number | 2020 | down 21.2% | falling |
| 139 | Croatia | 22,001 number | 2020 | down 13.4% | falling |
| 140 | Armenia | 21,831 number | 2020 | up 16.6% | falling |
| 141 | Lesotho | 20,969 number | 2020 | down 3.9% | rising |
| 142 | Republic of Moldova | 19,302 number | 2019 | down 12.2% | falling |
| 143 | Albania | 17,011 number | 2020 | down 41.2% | falling |
| 144 | Timor-Leste | 15,751 number | 2020 | up 9.9% | rising |
| 145 | Eswatini | 14,797 number | 2020 | up 8.8% | rising |
| 146 | Equatorial Guinea | 13,335 number | 2020 | up 51.6% | rising |
| 147 | Lithuania | 13,178 number | 2019 | down 27.7% | falling |
| 148 | Qatar | 12,059 number | 2020 | up 88.4% | volatile |
| 149 | North Macedonia | 11,467 number | 2020 | down 16.1% | falling |
| 150 | Slovenia | 10,567 number | 2020 | up 9.8% | falling |
| 151 | Comoros | 10,114 number | 2020 | up 21.8% | rising |
| 152 | Latvia | 9,939 number | 2019 | down 5.2% | falling |
| 153 | Trinidad and Tobago | 9,707 number | 2020 | up 8.6% | falling |
| 154 | Djibouti | 9,689 number | 2020 | down 2.2% | rising |
| 155 | Bahrain | 9,004 number | 2020 | up 12.5% | rising |
| 156 | Fiji | 8,489 number | 2020 | up 5.5% | rising |
| 157 | Solomon Islands | 8,062 number | 2020 | up 20.5% | rising |
| 158 | Mauritius | 7,884 number | 2020 | down 19.7% | falling |
| 159 | Estonia | 7,356 number | 2020 | up 11.9% | falling |
| 160 | Guyana | 7,151 number | 2020 | down 22.6% | falling |
| 161 | Bhutan | 6,826 number | 2020 | down 12.5% | rising |
| 162 | Suriname | 5,329 number | 2020 | up 1.0% | flat |
| 163 | Cape Verde | 5,109 number | 2020 | down 8.8% | rising |
| 164 | Cyprus | 4,756 number | 2019 | down 9.3% | falling |
| 165 | Montenegro | 4,169 number | 2020 | down 1.7% | falling |
| 166 | Vanuatu | 3,920 number | 2020 | up 29.8% | rising |
| 167 | Belize | 3,850 number | 2020 | up 1.2% | rising |
| 168 | Maldives | 3,222 number | 2020 | down 3.4% | rising |
| 169 | Luxembourg | 3,174 number | 2020 | up 1.6% | rising |
| 170 | Bahamas | 3,170 number | 2020 | down 1.3% | rising |
| 171 | Brunei Darussalam | 3,142 number | 2020 | down 16.1% | rising |
| 172 | Sao Tome and Principe | 2,898 number | 2020 | up 37.7% | rising |
| 173 | French Polynesia | 2,521 number | 1997 | up 19.3% | rising |
| 174 | Samoa | 2,416 number | 2020 | up 3.6% | falling |
| 175 | Macau, China | 2,344 number | 2020 | down 23.3% | falling |
| 176 | Iceland | 2,317 number | 2020 | up 0.0% | flat |
| 177 | Malta | 2,109 number | 2020 | down 10.3% | falling |
| 178 | Barbados | 1,789 number | 2020 | down 7.1% | falling |
| 179 | Kiribati | 1,396 number | 2020 | up 8.1% | rising |
| 180 | Tonga | 1,282 number | 2020 | up 0.1% | falling |
| 181 | Micronesia, Federated States of | 1,204 number | 2020 | down 9.5% | rising |
| 182 | Saint Lucia | 1,144 number | 2020 | down 30.5% | falling |
| 183 | Curaçao | 1,074 number | 2020 | unchanged | flat |
| 184 | United States Virgin Islands | 918 number | 1997 | down 15.4% | falling |
| 185 | Grenada | 869 number | 2020 | down 9.1% | falling |
| 186 | Saint Vincent and the Grenadines | 855 number | 2020 | down 21.6% | falling |
| 187 | Marshall Islands | 789 number | 2020 | up 19.9% | rising |
| 188 | Seychelles | 769 number | 2020 | up 12.6% | falling |
| 189 | Aruba | 710 number | 2020 | down 7.3% | rising |
| 190 | Antigua and Barbuda | 684 number | 2020 | down 10.7% | falling |
| 191 | American Samoa | 592 number | 1997 | up 24.9% | rising |
| 192 | Dominica | 461 number | 2020 | down 35.0% | falling |
| 193 | Cayman Islands | 417 number | 2020 | up 30.3% | rising |
| 194 | Saint Kitts and Nevis | 355 number | 2020 | down 13.0% | falling |
| 195 | Bermuda | 336 number | 2020 | down 16.4% | falling |
| 196 | Andorra | 332 number | 1998 | down 9.8% | flat |
| 197 | Turks and Caicos Islands | 279 number | 2020 | up 13.4% | rising |
| 198 | Sint Maarten (Dutch part) | 246 number | 2020 | down 12.1% | falling |
| 199 | Gibraltar | 233 number | 2020 | down 9.0% | rising |
| 200 | Liechtenstein | 215 number | 2020 | down 4.9% | flat |
| 201 | British Virgin Islands | 204 number | 2020 | up 1.5% | rising |
| 202 | San Marino | 167 number | 2020 | up 17.6% | falling |
| 203 | Tuvalu | 129 number | 2020 | up 15.2% | rising |
| 204 | Palau | 127 number | 2020 | up 6.7% | falling |
| 205 | Naoero | 117 number | 2020 | up 9.3% | rising |
About this data
Male population of the age-group theoretically corresponding to secondary general education as indicated by theoretical entrance age and duration.