Per capita food supply (kcal/cap/day) by country

Countries reporting
167
Highest
3,885 kcal/cap/day
Ireland
Lowest
1,786 kcal/cap/day
Central African Republic
Median
2,871 kcal/cap/day
Years covered
5
2014–2018
Data points
840

What the numbers show

Per capita food supply (kcal/cap/day) is currently reported for 167 countries. The highest value is 3,885 kcal/cap/day in Ireland; the lowest is 1,786 kcal/cap/day in Central African Republic.

The median across all reporting countries is 2,871 kcal/cap/day, and the mean is 2,887 kcal/cap/day.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 2.

Per capita food supply: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 Ireland 3,885 kcal/cap/day 2018 β€” rising
2 United States 3,782 kcal/cap/day 2018 β€” flat
3 Belgium 3,769 kcal/cap/day 2018 β€” flat
4 Turkey 3,711 kcal/cap/day 2018 β€” flat
5 Austria 3,695 kcal/cap/day 2018 β€” flat
6 Iceland 3,654 kcal/cap/day 2018 β€” rising
7 Romania 3,581 kcal/cap/day 2018 β€” flat
8 Canada 3,566 kcal/cap/day 2018 β€” flat
9 Germany 3,554 kcal/cap/day 2018 β€” flat
10 Poland 3,537 kcal/cap/day 2018 β€” flat
11 Israel 3,528 kcal/cap/day 2018 β€” flat
12 Italy 3,503 kcal/cap/day 2018 β€” flat
13 France 3,502 kcal/cap/day 2018 β€” flat
14 Montenegro 3,500 kcal/cap/day 2018 β€” flat
15 Portugal 3,480 kcal/cap/day 2018 β€” flat
16 Kuwait 3,471 kcal/cap/day 2018 β€” flat
17 Luxembourg 3,465 kcal/cap/day 2018 β€” flat
18 Tunisia 3,450 kcal/cap/day 2018 β€” flat
19 South Korea 3,420 kcal/cap/day 2018 β€” flat
19 Malta 3,420 kcal/cap/day 2018 β€” flat
21 Morocco 3,412 kcal/cap/day 2018 β€” flat
22 Lithuania 3,411 kcal/cap/day 2018 β€” flat
23 Denmark 3,401 kcal/cap/day 2018 β€” flat
24 Australia 3,391 kcal/cap/day 2018 β€” flat
25 Greece 3,382 kcal/cap/day 2018 β€” flat
26 Norway 3,371 kcal/cap/day 2018 β€” flat
27 Albania 3,360 kcal/cap/day 2018 β€” flat
28 Switzerland 3,354 kcal/cap/day 2018 β€” flat
29 Russia 3,345 kcal/cap/day 2018 β€” flat
30 Cuba 3,344 kcal/cap/day 2018 β€” flat
30 United Kingdom 3,344 kcal/cap/day 2018 β€” flat
32 Finland 3,343 kcal/cap/day 2018 β€” flat
33 Algeria 3,322 kcal/cap/day 2018 β€” flat
33 Spain 3,322 kcal/cap/day 2018 β€” rising
35 Hungary 3,316 kcal/cap/day 2018 β€” rising
36 United Arab Emirates 3,314 kcal/cap/day 2018 β€” flat
37 Argentina 3,307 kcal/cap/day 2018 β€” flat
37 Bosnia and Herzegovina 3,307 kcal/cap/day 2018 β€” flat
37 Saudi Arabia 3,307 kcal/cap/day 2018 β€” flat
40 Brazil 3,301 kcal/cap/day 2018 β€” flat
41 Netherlands 3,297 kcal/cap/day 2018 β€” flat
42 Egypt 3,292 kcal/cap/day 2018 β€” flat
43 Czechia 3,277 kcal/cap/day 2018 β€” flat
44 Belarus 3,270 kcal/cap/day 2018 β€” flat
45 Hong Kong 3,267 kcal/cap/day 2018 β€” flat
46 Estonia 3,247 kcal/cap/day 2018 β€” flat
47 Latvia 3,229 kcal/cap/day 2018 β€” flat
48 China 3,203 kcal/cap/day 2018 β€” flat
49 Uruguay 3,202 kcal/cap/day 2018 β€” flat
50 New Zealand 3,191 kcal/cap/day 2018 β€” flat
50 Slovenia 3,191 kcal/cap/day 2018 β€” flat
52 Sweden 3,184 kcal/cap/day 2018 β€” flat
53 Mexico 3,157 kcal/cap/day 2018 β€” flat
54 Azerbaijan 3,149 kcal/cap/day 2018 β€” flat
55 Colombia 3,114 kcal/cap/day 2018 β€” rising
56 Ukraine 3,102 kcal/cap/day 2018 β€” flat
57 Iran 3,087 kcal/cap/day 2018 β€” flat
58 Kiribati 3,078 kcal/cap/day 2018 β€” flat
59 Croatia 3,074 kcal/cap/day 2018 β€” flat
60 North Macedonia 3,072 kcal/cap/day 2018 β€” flat
61 Kazakhstan 3,067 kcal/cap/day 2018 β€” flat
62 Mauritius 3,051 kcal/cap/day 2018 β€” flat
63 Ghana 3,035 kcal/cap/day 2018 β€” flat
64 Samoa 3,030 kcal/cap/day 2018 β€” flat
65 Chile 3,029 kcal/cap/day 2018 β€” flat
65 Costa Rica 3,029 kcal/cap/day 2018 β€” rising
67 Vietnam 3,025 kcal/cap/day 2018 β€” rising
68 Cyprus 3,019 kcal/cap/day 2018 β€” flat
69 Uzbekistan 3,011 kcal/cap/day 2018 β€” flat
70 Armenia 2,997 kcal/cap/day 2018 β€” flat
71 Trinidad and Tobago 2,991 kcal/cap/day 2018 β€” flat
72 Syria 2,983 kcal/cap/day 2018 β€” flat
73 Saint Vincent and the Grenadines 2,968 kcal/cap/day 2018 β€” flat
74 Barbados 2,956 kcal/cap/day 2018 β€” flat
75 Dominica 2,952 kcal/cap/day 2018 β€” flat
76 Oman 2,940 kcal/cap/day 2018 β€” flat
77 Guyana 2,913 kcal/cap/day 2018 β€” flat
78 French Polynesia 2,910 kcal/cap/day 2018 β€” flat
79 South Africa 2,899 kcal/cap/day 2018 β€” flat
80 Dominican Republic 2,892 kcal/cap/day 2018 β€” rising
81 Indonesia 2,884 kcal/cap/day 2018 β€” flat
82 Mauritania 2,877 kcal/cap/day 2018 β€” flat
83 Mali 2,873 kcal/cap/day 2018 β€” flat
84 Slovakia 2,871 kcal/cap/day 2018 β€” flat
85 Lebanon 2,857 kcal/cap/day 2018 β€” flat
86 Bulgaria 2,854 kcal/cap/day 2018 β€” flat
87 Panama 2,851 kcal/cap/day 2018 β€” flat
88 Malaysia 2,845 kcal/cap/day 2018 β€” flat
89 Georgia 2,835 kcal/cap/day 2018 β€” flat
90 Turkmenistan 2,830 kcal/cap/day 2018 β€” flat
91 Serbia 2,828 kcal/cap/day 2018 β€” flat
92 New Caledonia 2,825 kcal/cap/day 2018 β€” flat
93 Thailand 2,804 kcal/cap/day 2018 β€” flat
94 Jamaica 2,792 kcal/cap/day 2018 β€” flat
95 Fiji 2,781 kcal/cap/day 2018 β€” flat
96 Cote d'Ivoire 2,778 kcal/cap/day 2018 β€” flat
97 Belize 2,775 kcal/cap/day 2018 β€” flat
97 Peru 2,775 kcal/cap/day 2018 β€” flat
99 Nepal 2,769 kcal/cap/day 2018 β€” flat
100 Paraguay 2,768 kcal/cap/day 2018 β€” flat
101 Laos 2,758 kcal/cap/day 2018 β€” flat
102 Benin 2,755 kcal/cap/day 2018 β€” flat
103 Guinea 2,746 kcal/cap/day 2018 β€” flat
104 Burkina Faso 2,737 kcal/cap/day 2018 β€” flat
104 Sri Lanka 2,737 kcal/cap/day 2018 β€” flat
106 Cameroon 2,733 kcal/cap/day 2018 β€” flat
107 Jordan 2,732 kcal/cap/day 2018 β€” falling
108 Kyrgyzstan 2,729 kcal/cap/day 2018 β€” flat
109 Japan 2,705 kcal/cap/day 2018 β€” flat
110 Suriname 2,698 kcal/cap/day 2018 β€” flat
111 El Salvador 2,696 kcal/cap/day 2018 β€” flat
112 Honduras 2,673 kcal/cap/day 2018 β€” flat
112 Myanmar 2,673 kcal/cap/day 2018 β€” flat
114 Philippines 2,662 kcal/cap/day 2018 β€” rising
115 Bahamas 2,655 kcal/cap/day 2018 β€” flat
116 Gabon 2,633 kcal/cap/day 2018 β€” falling
117 Saint Lucia 2,618 kcal/cap/day 2018 β€” flat
118 Iraq 2,608 kcal/cap/day 2018 β€” flat
119 Vanuatu 2,607 kcal/cap/day 2018 β€” flat
120 Ecuador 2,606 kcal/cap/day 2018 β€” flat
121 Niger 2,601 kcal/cap/day 2018 β€” flat
122 Saint Kitts and Nevis 2,582 kcal/cap/day 2018 β€” rising
122 Nicaragua 2,582 kcal/cap/day 2018 β€” flat
124 Mongolia 2,579 kcal/cap/day 2018 β€” flat
125 Sudan 2,578 kcal/cap/day 2018 β€” flat
126 Nigeria 2,572 kcal/cap/day 2018 β€” flat
127 Bangladesh 2,563 kcal/cap/day 2018 β€” flat
128 Guatemala 2,551 kcal/cap/day 2018 β€” flat
129 Senegal 2,545 kcal/cap/day 2018 β€” rising
130 Cape Verde 2,541 kcal/cap/day 2018 β€” flat
131 Gambia 2,533 kcal/cap/day 2018 β€” flat
131 India 2,533 kcal/cap/day 2018 β€” flat
133 Cambodia 2,492 kcal/cap/day 2018 β€” flat
134 Pakistan 2,486 kcal/cap/day 2018 β€” flat
135 Namibia 2,469 kcal/cap/day 2018 β€” flat
136 Sao Tome and Principe 2,446 kcal/cap/day 2018 β€” flat
137 Antigua and Barbuda 2,445 kcal/cap/day 2018 β€” flat
138 Togo 2,443 kcal/cap/day 2018 β€” flat
139 Eswatini 2,426 kcal/cap/day 2018 β€” flat
140 Solomon Islands 2,415 kcal/cap/day 2018 β€” flat
141 Bolivia 2,412 kcal/cap/day 2018 β€” flat
142 Grenada 2,402 kcal/cap/day 2018 β€” flat
143 Malawi 2,392 kcal/cap/day 2018 β€” flat
144 Angola 2,385 kcal/cap/day 2018 β€” flat
145 Moldova 2,383 kcal/cap/day 2018 β€” flat
146 Tanzania 2,373 kcal/cap/day 2018 β€” flat
147 Sierra Leone 2,369 kcal/cap/day 2018 β€” flat
148 Botswana 2,342 kcal/cap/day 2018 β€” flat
149 Ethiopia 2,338 kcal/cap/day 2018 β€” flat
150 Lesotho 2,323 kcal/cap/day 2018 β€” flat
151 East Timor 2,287 kcal/cap/day 2018 β€” flat
152 Congo 2,285 kcal/cap/day 2018 β€” flat
153 Maldives 2,235 kcal/cap/day 2018 β€” falling
154 Guinea-Bissau 2,229 kcal/cap/day 2018 β€” flat
155 Kenya 2,197 kcal/cap/day 2018 β€” flat
156 Rwanda 2,188 kcal/cap/day 2018 β€” flat
157 Liberia 2,168 kcal/cap/day 2018 β€” flat
158 Haiti 2,121 kcal/cap/day 2018 β€” flat
159 Venezuela 2,120 kcal/cap/day 2018 β€” falling
160 Chad 2,115 kcal/cap/day 2018 β€” flat
161 Tajikistan 2,109 kcal/cap/day 2018 β€” flat
162 Mozambique 2,103 kcal/cap/day 2018 β€” flat
163 Afghanistan 2,040 kcal/cap/day 2018 β€” flat
164 North Korea 2,019 kcal/cap/day 2018 β€” flat
165 Uganda 1,981 kcal/cap/day 2018 β€” falling
166 Madagascar 1,938 kcal/cap/day 2018 β€” flat
167 Central African Republic 1,786 kcal/cap/day 2018 β€” flat

About this data

Indicator
Per capita food supply (kcal/cap/day)
Unit
kcal/cap/day
Source
World Bank
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
168 places, 840 data points, 2014–2018
Last refreshed