National comprehensive wealth per capita (current US$) by country

Countries reporting
150
Highest
1.26 million current US$
Switzerland
Lowest
4,032 current US$
Gambia
Median
38,580 current US$
Years covered
26
1995–2020
Data points
3,851

What the numbers show

National comprehensive wealth per capita (current US$) is currently reported for 150 countries. The highest value is 1.26 million current US$ in Switzerland; the lowest is 4,032 current US$ in Gambia.

The median across all reporting countries is 38,580 current US$, and the mean is 148,062 current US$.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 313.

Over the past decade 84 countries rose and 66 fell. The largest increase was in Bangladesh (up 170.7%), and the largest decrease in Azerbaijan (down 75.6%).

National comprehensive wealth per capita: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 Switzerland 1.26 million current US$ 2020 up 5.4% rising
2 Norway 1.11 million current US$ 2020 down 2.4% rising
3 Luxembourg 988,730 current US$ 2020 up 11.4% rising
4 Iceland 953,747 current US$ 2020 up 111.7% rising
5 Australia 823,997 current US$ 2020 down 0.9% rising
6 Denmark 780,861 current US$ 2020 up 9.3% rising
7 United States 742,693 current US$ 2020 up 34.7% rising
8 Qatar 692,128 current US$ 2020 down 28.9% rising
9 Sweden 679,398 current US$ 2020 down 0.6% rising
10 Singapore 656,348 current US$ 2020 up 41.5% rising
11 Netherlands 654,498 current US$ 2020 up 15.3% rising
12 Germany 604,323 current US$ 2020 up 24.2% rising
13 New Zealand 591,677 current US$ 2020 up 24.6% rising
14 Canada 577,306 current US$ 2020 down 0.4% rising
15 Japan 521,062 current US$ 2020 down 3.9% rising
16 Finland 519,259 current US$ 2020 up 14.6% rising
17 Austria 479,864 current US$ 2020 up 21.3% rising
18 Israel 466,741 current US$ 2020 up 62.1% rising
19 France 459,902 current US$ 2020 down 2.1% rising
20 United Arab Emirates 456,558 current US$ 2020 down 10.2% rising
21 Belgium 454,373 current US$ 2020 up 1.6% rising
22 Ireland 388,157 current US$ 2020 up 6.9% rising
23 United Kingdom 386,569 current US$ 2020 down 0.9% rising
24 Kuwait 317,943 current US$ 2020 up 2.6% rising
25 South Korea 270,610 current US$ 2020 up 53.1% rising
26 Malta 255,053 current US$ 2020 up 68.0% rising
27 Italy 247,660 current US$ 2020 down 16.8% rising
28 Slovenia 234,382 current US$ 2020 down 1.6% rising
29 Estonia 201,882 current US$ 2020 up 68.8% rising
30 Spain 200,976 current US$ 2020 down 19.5% rising
31 Czechia 198,182 current US$ 2020 up 16.6% rising
32 Latvia 163,610 current US$ 2020 up 53.9% rising
33 Uruguay 159,409 current US$ 2020 up 16.5% rising
34 Lithuania 152,546 current US$ 2020 up 80.9% rising
35 Portugal 152,429 current US$ 2020 down 20.2% rising
36 Chile 139,201 current US$ 2020 up 4.2% rising
37 Slovakia 133,386 current US$ 2020 down 2.9% rising
38 Bahrain 132,738 current US$ 2020 up 9.4% rising
39 Costa Rica 114,877 current US$ 2020 up 32.4% rising
40 Russia 113,627 current US$ 2020 down 13.4% volatile
41 Saudi Arabia 113,549 current US$ 2020 up 23.7% rising
42 Oman 113,244 current US$ 2020 down 43.9% rising
43 Hungary 111,829 current US$ 2020 up 32.3% rising
44 Poland 109,812 current US$ 2020 up 41.5% rising
45 Greece 95,329 current US$ 2020 down 46.9% flat
46 Croatia 93,444 current US$ 2020 up 0.5% rising
47 China 84,323 current US$ 2020 up 109.8% volatile
48 Malaysia 83,374 current US$ 2020 up 3.5% rising
49 Guyana 82,178 current US$ 2020 up 34.1% volatile
50 Panama 80,306 current US$ 2020 up 42.4% rising
51 Saint Lucia 74,982 current US$ 2020 up 18.0% rising
52 Argentina 72,570 current US$ 2020 up 4.8% rising
53 Romania 71,783 current US$ 2020 up 48.8% volatile
54 Trinidad and Tobago 70,704 current US$ 2020 down 25.7% rising
55 Brazil 69,363 current US$ 2020 down 34.9% rising
56 Suriname 69,151 current US$ 2020 down 18.5% rising
57 Mauritius 66,346 current US$ 2020 down 55.0% volatile
58 Thailand 63,462 current US$ 2020 up 25.1% rising
59 Mexico 60,426 current US$ 2020 down 13.3% rising
60 Ecuador 58,826 current US$ 2020 up 2.2% rising
61 Peru 55,220 current US$ 2020 up 19.2% rising
62 Paraguay 54,915 current US$ 2020 up 7.0% rising
63 Kazakhstan 52,952 current US$ 2020 down 17.8% volatile
64 Bulgaria 51,560 current US$ 2020 up 40.0% volatile
65 Dominican Republic 51,048 current US$ 2020 up 37.1% rising
66 Belarus 49,539 current US$ 2020 down 6.8% rising
67 Jamaica 48,951 current US$ 2020 up 12.4% falling
68 Colombia 47,467 current US$ 2020 down 20.6% rising
69 Turkey 46,156 current US$ 2020 down 19.6% rising
70 South Africa 45,638 current US$ 2020 down 16.1% rising
71 Maldives 44,002 current US$ 2020 down 9.0% rising
72 Iraq 42,988 current US$ 2020 down 38.5% volatile
73 Namibia 42,128 current US$ 2020 down 19.0% rising
74 Botswana 41,816 current US$ 2020 up 3.6% rising
75 Iran 38,637 current US$ 2020 down 46.8% rising
76 Bosnia and Herzegovina 38,524 current US$ 2020 up 31.2% rising
77 Solomon Islands 38,052 current US$ 2020 up 73.4% rising
78 North Macedonia 38,043 current US$ 2020 up 34.9% rising
79 Serbia 36,759 current US$ 2020 down 5.2% falling
80 Guatemala 35,546 current US$ 2020 up 40.7% rising
81 Gabon 35,518 current US$ 2020 down 54.0% flat
82 Eswatini 33,324 current US$ 2020 down 3.7% rising
83 Vietnam 33,067 current US$ 2020 up 84.4% volatile
84 Papua New Guinea 32,978 current US$ 2020 up 33.0% rising
85 Armenia 32,956 current US$ 2020 up 6.0% volatile
86 Albania 31,922 current US$ 2020 down 2.5% rising
87 Congo 29,579 current US$ 2020 down 34.4% rising
88 Belize 29,499 current US$ 2020 down 16.7% falling
89 Laos 29,189 current US$ 2020 up 88.6% volatile
90 Ukraine 28,680 current US$ 2020 down 39.5% volatile
91 Bolivia 27,297 current US$ 2020 up 61.9% rising
92 Mongolia 26,536 current US$ 2020 down 24.5% volatile
93 Cote d'Ivoire 26,518 current US$ 2020 up 35.4% rising
94 Ghana 26,260 current US$ 2020 up 34.0% rising
95 Indonesia 25,469 current US$ 2020 down 4.1% rising
96 Philippines 24,692 current US$ 2020 up 36.3% rising
97 El Salvador 23,758 current US$ 2020 up 7.6% rising
98 Montenegro 21,929 current US$ 2020 down 14.3% falling
99 Sao Tome and Principe 21,580 current US$ 2020 down 17.5% rising
100 Kenya 21,226 current US$ 2020 up 62.6% rising
101 Tunisia 21,050 current US$ 2020 down 14.0% rising
102 Lebanon 20,694 current US$ 2020 down 45.6% falling
103 Cameroon 20,600 current US$ 2020 down 0.8% rising
104 Benin 20,492 current US$ 2020 up 22.2% rising
105 Honduras 20,468 current US$ 2020 down 7.2% rising
106 Egypt 19,119 current US$ 2020 up 12.7% rising
107 Morocco 18,852 current US$ 2020 down 17.7% rising
108 Nigeria 18,702 current US$ 2020 down 42.1% falling
109 Togo 18,120 current US$ 2020 up 33.2% rising
110 Sri Lanka 17,707 current US$ 2020 up 48.3% volatile
111 Mauritania 17,520 current US$ 2020 down 16.4% rising
112 Nicaragua 17,384 current US$ 2020 up 17.7% rising
113 Angola 16,988 current US$ 2020 down 66.9% flat
114 Moldova 16,308 current US$ 2020 down 20.0% rising
115 Georgia 16,299 current US$ 2020 down 26.9% rising
116 Zambia 16,050 current US$ 2020 down 25.7% rising
117 Senegal 15,577 current US$ 2020 up 33.2% rising
118 India 15,554 current US$ 2020 up 38.1% rising
119 Zimbabwe 15,191 current US$ 2020 up 21.9% rising
120 Cambodia 14,832 current US$ 2020 up 61.0% volatile
121 Bangladesh 14,807 current US$ 2020 up 170.7% volatile
122 Jordan 13,872 current US$ 2020 down 24.4% rising
123 Mali 13,781 current US$ 2020 up 61.5% rising
124 Comoros 13,447 current US$ 2020 down 0.7% rising
125 Ethiopia 13,044 current US$ 2020 up 152.8% volatile
126 Nepal 12,817 current US$ 2020 up 79.8% volatile
127 Tajikistan 12,798 current US$ 2020 down 44.9% rising
128 Azerbaijan 12,632 current US$ 2020 down 75.6% volatile
129 Liberia 12,609 current US$ 2020 up 41.1% rising
130 Tanzania 12,566 current US$ 2020 up 38.6% rising
131 Guinea 12,167 current US$ 2020 up 59.1% rising
132 Guinea-Bissau 12,095 current US$ 2020 up 23.1% rising
133 Malawi 11,078 current US$ 2020 down 13.1% rising
134 Rwanda 10,715 current US$ 2020 up 19.6% rising
135 Uganda 10,500 current US$ 2020 down 2.3% rising
136 Pakistan 10,443 current US$ 2020 up 25.0% rising
137 Kyrgyzstan 10,338 current US$ 2020 up 8.1% rising
138 Burkina Faso 9,590 current US$ 2020 up 27.1% rising
139 Haiti 9,354 current US$ 2020 up 25.6% rising
140 Democratic Republic of Congo 9,339 current US$ 2020 up 22.1% rising
141 Sierra Leone 9,006 current US$ 2020 up 13.0% volatile
142 Lesotho 8,720 current US$ 2020 down 18.4% rising
143 Niger 7,333 current US$ 2020 up 3.0% rising
144 Sudan 6,806 current US$ 2020 down 46.6% falling
145 Madagascar 6,449 current US$ 2020 up 1.3% rising
146 Chad 6,110 current US$ 2020 down 31.1% rising
147 Mozambique 5,797 current US$ 2020 down 28.9% rising
148 Burundi 5,531 current US$ 2020 down 3.2% rising
149 Central African Republic 5,465 current US$ 2020 down 6.8% rising
150 Gambia 4,032 current US$ 2020 down 27.6% falling

About this data

Indicator
National comprehensive wealth per capita (current US$)
Unit
current US$
Source
World Bank
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
151 places, 3,851 data points, 1995–2020
Last refreshed