Land area in square kilometers in Yemen
Yemen: Land area in square kilometers was 527,970 sq. km in 2023. ▬ Flat
Land area in square kilometers in Yemen, 1961–2023
Source: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), via World Bank (2026) – processed by Our World in Data. Measured in sq. km.
Analysis
Yemen recorded 527,970 sq. km for land area in square kilometers in 2023. That is the highest value across all 63 years on record.
The figure is unchanged over ten years.
Over the whole period, land area in square kilometers in Yemen peaked at 527,970 sq. km in 1961 and was at its lowest, 527,970 sq. km, in 1961.
Yemen ranks 49th of 215 countries on this measure, in the top quarter.
Land area in square kilometers in Yemen, year by year
| Year | sq. km | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 527,970 sq. km | — |
| 1962 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1963 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1964 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1965 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1966 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1967 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1968 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1969 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1970 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1971 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1972 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1973 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1974 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1975 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1976 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1977 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1978 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1979 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1980 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1981 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1982 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1983 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1984 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1985 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1986 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1987 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1988 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1989 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1990 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1991 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1992 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1993 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1994 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1995 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1996 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1997 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1998 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 1999 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 2000 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 2001 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 2002 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 2003 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 2004 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 2005 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 2006 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 2007 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 2008 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 2009 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 2010 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 2011 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 2012 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 2013 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 2014 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 2015 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 2016 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 2017 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 2018 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 2019 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 2020 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 2021 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 2022 | 527,970 sq. km | +0.0% |
| 2023 | 527,970 sq. km | +0.0% |
Yemen compared with similar countries
- Yemen's 527,970 sq. km is above the median for low income countries, which is 527,970 sq. km, 1.0× the median. (25 countries reporting)
- Yemen's 527,970 sq. km is above the median for Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan, which is 183,630 sq. km, 2.9× the median. (23 countries reporting)
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 527,970 sq. km | 527,970 sq. km | 527,970 sq. km | 9 |
| 1970s | 527,970 sq. km | 527,970 sq. km | 527,970 sq. km | 10 |
| 1980s | 527,970 sq. km | 527,970 sq. km | 527,970 sq. km | 10 |
| 1990s | 527,970 sq. km | 527,970 sq. km | 527,970 sq. km | 10 |
| 2000s | 527,970 sq. km | 527,970 sq. km | 527,970 sq. km | 10 |
| 2010s | 527,970 sq. km | 527,970 sq. km | 527,970 sq. km | 10 |
| 2020s | 527,970 sq. km | 527,970 sq. km | 527,970 sq. km | 4 |
Countries ranked near Yemen
More reference data data for Yemen
- Emission Totals - Indirect emissions (N2O) - Manure applied to Soils 0.1676 (2050)
- Emission Totals - Indirect emissions (N2O) - Manure left on Pasture 3.77 (2050)
- Emission Totals - Indirect emissions (N2O) - IPCC Agriculture 4.35 (2050)
- Emission Totals - Indirect emissions (N2O) - Crop Residues 0.0827 (2050)
- Emission Totals - Indirect emissions (N2O) - Agricultural Soils 4.35 (2050)
- Emission Totals - Emissions (N2O) - Manure applied to Soils 0.5619 (2050)
- Emission Totals - Emissions (N2O) - Manure Management 0.2189 (2050)
- Emission Totals - Emissions (N2O) - Manure left on Pasture 15.38 (2050)
- Emission Totals - Emissions (N2O) - IPCC Agriculture 17.96 (2050)
- Emission Totals - Emissions (N2O) - Crop Residues 0.4503 (2050)
Frequently asked questions
- What is land area in square kilometers in Yemen?
- Land area in square kilometers in Yemen was 527,970 sq. km in 2023, according to Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), via World Bank (2026) – processed by Our World in Data.
- What is the highest land area in square kilometers recorded in Yemen?
- The highest recorded value was 527,970 sq. km in 1961.
- What is the lowest land area in square kilometers recorded in Yemen?
- The lowest recorded value was 527,970 sq. km in 1961.
- How does Yemen rank for land area in square kilometers?
- Yemen ranks 49th out of 215 countries with data for 2023.
- Is land area in square kilometers rising or falling in Yemen?
- Over the last ten years it is unchanged. The long-run trend across the full record is flat.
- Where does this Yemen data come from?
- The figures come from Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), via World Bank (2026) – processed by Our World in Data, published as part of Land area in square kilometers. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Our World in Data).
About this data
Total land area, measured in square kilometers (km²). Land area is a country's total area, excluding area under inland water bodies, national claims to continental shelf, and exclusive economic zones. In most cases the definition of inland water bodies includes major rivers and lakes.