Land area in hectares in Paraguay
Paraguay: Land area in hectares was 39.60 million hectares in 2023. ▬ Flat
Land area in hectares in Paraguay, 1961–2023
Source: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data. Measured in hectares.
Analysis
In 2023, land area in hectares in Paraguay stood at 39.60 million hectares. That is the lowest value across all 63 years on record.
Compared with earlier readings it is down 0.3% over ten years.
Over the whole period, land area in hectares in Paraguay peaked at 39.73 million hectares in 1961 and was at its lowest, 39.60 million hectares, in 2022.
Paraguay ranks 61st of 238 countries on this measure, in the middle of the range.
Land area in hectares in Paraguay, year by year
| Year | hectares | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 39.73 million hectares | — |
| 1962 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1963 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1964 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1965 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1966 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1967 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1968 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1969 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1970 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1971 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1972 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1973 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1974 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1975 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1976 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1977 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1978 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1979 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1980 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1981 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1982 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1983 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1984 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1985 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1986 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1987 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1988 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1989 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1990 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1991 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1992 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1993 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1994 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1995 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1996 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1997 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1998 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 1999 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 2000 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 2001 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 2002 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 2003 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 2004 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 2005 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 2006 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 2007 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 2008 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 2009 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 2010 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 2011 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 2012 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 2013 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 2014 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 2015 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 2016 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 2017 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 2018 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 2019 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 2020 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 2021 | 39.73 million hectares | +0.0% |
| 2022 | 39.60 million hectares | -0.3% |
| 2023 | 39.60 million hectares | +0.0% |
Paraguay compared with similar countries
- Paraguay's 39.60 million hectares is above the median for upper middle income countries, which is 9.63 million hectares, 4.1× the median. (58 countries reporting)
- Paraguay's 39.60 million hectares is above the median for Latin America & Caribbean, which is 2.52 million hectares, 15.7× the median. (42 countries reporting)
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 39.73 million hectares | 39.73 million hectares | 39.73 million hectares | 9 |
| 1970s | 39.73 million hectares | 39.73 million hectares | 39.73 million hectares | 10 |
| 1980s | 39.73 million hectares | 39.73 million hectares | 39.73 million hectares | 10 |
| 1990s | 39.73 million hectares | 39.73 million hectares | 39.73 million hectares | 10 |
| 2000s | 39.73 million hectares | 39.73 million hectares | 39.73 million hectares | 10 |
| 2010s | 39.73 million hectares | 39.73 million hectares | 39.73 million hectares | 10 |
| 2020s | 39.67 million hectares | 39.60 million hectares | 39.73 million hectares | 4 |
Countries ranked near Paraguay
More reference data data for Paraguay
- Emission Totals - Indirect emissions (N2O) - Manure applied to Soils 0.3166 (2050)
- Emission Totals - Indirect emissions (N2O) - Manure left on Pasture 5.23 (2050)
- Emission Totals - Indirect emissions (N2O) - IPCC Agriculture 7.18 (2050)
- Emission Totals - Indirect emissions (N2O) - Crop Residues 0.6344 (2050)
- Emission Totals - Indirect emissions (N2O) - Agricultural Soils 7.18 (2050)
- Emission Totals - Emissions (N2O) - Manure applied to Soils 1.06 (2050)
- Emission Totals - Emissions (N2O) - Manure Management 0.5539 (2050)
- Emission Totals - Emissions (N2O) - Manure left on Pasture 29.48 (2050)
- Emission Totals - Emissions (N2O) - IPCC Agriculture 38.68 (2050)
- Emission Totals - Emissions (N2O) - Crop Residues 3.45 (2050)
Frequently asked questions
- What is land area in hectares in Paraguay?
- Land area in hectares in Paraguay was 39.60 million hectares in 2023, according to Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data.
- What is the highest land area in hectares recorded in Paraguay?
- The highest recorded value was 39.73 million hectares in 1961.
- What is the lowest land area in hectares recorded in Paraguay?
- The lowest recorded value was 39.60 million hectares in 2022.
- How does Paraguay rank for land area in hectares?
- Paraguay ranks 61st out of 238 countries with data for 2023.
- Is land area in hectares rising or falling in Paraguay?
- Over the last ten years it is down 0.3%. The long-run trend across the full record is flat.
- Where does this Paraguay data come from?
- The figures come from Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – with major processing by Our World in Data, published as part of Land area in hectares. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Our World in Data).
About this data
Total land area, measured in hectares. 100 hectares is one square kilometer. Land area is a country's total area, excluding area under inland water bodies, national claims to continental shelf, and exclusive economic zones. In most cases the definition of inland water bodies includes major rivers and lakes.