Human capital per capita, female (current US$) by country

Countries reporting
150
Highest
253,271 current US$
Switzerland
Lowest
290.44 current US$
Central African Republic
Median
8,864 current US$
Years covered
26
1995–2020
Data points
3,885

What the numbers show

Human capital per capita, female (current US$) is currently reported for 150 countries. The highest value is 253,271 current US$ in Switzerland; the lowest is 290.44 current US$ in Central African Republic.

The median across all reporting countries is 8,864 current US$, and the mean is 33,237 current US$.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 872.

Over the past decade 96 countries rose and 54 fell. The largest increase was in Bangladesh (up 431.7%), and the largest decrease in Angola (down 57.8%).

Human capital per capita, female: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 Switzerland 253,271 current US$ 2020 up 28.5% rising
2 Luxembourg 243,726 current US$ 2020 up 12.0% rising
3 Denmark 214,136 current US$ 2020 up 6.8% rising
4 Iceland 199,569 current US$ 2020 up 49.2% rising
5 Norway 195,273 current US$ 2020 down 4.9% rising
6 United States 188,891 current US$ 2020 up 41.1% rising
7 Sweden 171,645 current US$ 2020 up 16.6% rising
8 Ireland 168,049 current US$ 2020 up 41.5% rising
9 Netherlands 151,329 current US$ 2020 up 19.1% rising
10 Australia 143,403 current US$ 2020 up 6.0% rising
11 France 133,914 current US$ 2020 up 11.3% rising
12 Singapore 133,784 current US$ 2020 up 22.8% rising
13 Finland 128,731 current US$ 2020 up 9.4% rising
14 Germany 127,881 current US$ 2020 up 48.2% rising
15 Canada 125,608 current US$ 2020 down 6.9% rising
16 Austria 119,519 current US$ 2020 up 102.7% rising
17 Israel 117,117 current US$ 2020 up 64.6% rising
18 Belgium 116,294 current US$ 2020 down 4.1% rising
19 New Zealand 112,617 current US$ 2020 up 26.1% rising
20 United Kingdom 104,691 current US$ 2020 up 1.0% rising
21 Malta 77,408 current US$ 2020 up 76.6% rising
22 Slovenia 75,079 current US$ 2020 down 5.5% rising
23 Spain 64,612 current US$ 2020 down 21.1% rising
24 Estonia 62,827 current US$ 2020 up 68.4% volatile
25 Italy 62,279 current US$ 2020 down 16.0% rising
26 Portugal 58,503 current US$ 2020 down 19.3% rising
27 Slovakia 52,830 current US$ 2020 down 1.4% volatile
28 Uruguay 52,159 current US$ 2020 up 13.1% volatile
29 Lithuania 51,434 current US$ 2020 up 66.7% volatile
30 Czechia 50,591 current US$ 2020 up 24.5% rising
31 Japan 48,017 current US$ 2020 down 9.0% rising
32 South Korea 47,052 current US$ 2020 up 62.1% rising
33 Costa Rica 45,177 current US$ 2020 up 57.4% volatile
34 Latvia 43,851 current US$ 2020 up 66.1% volatile
35 Chile 39,565 current US$ 2020 up 37.5% volatile
36 Hungary 37,364 current US$ 2020 up 16.0% rising
37 Poland 35,441 current US$ 2020 up 34.7% rising
38 United Arab Emirates 35,398 current US$ 2020 up 1.1% rising
39 Qatar 32,916 current US$ 2020 up 29.2% rising
40 Croatia 31,553 current US$ 2020 down 2.3% rising
41 Greece 30,857 current US$ 2020 down 30.3% rising
42 Panama 26,660 current US$ 2020 up 40.7% rising
43 Trinidad and Tobago 24,349 current US$ 2020 down 23.2% rising
44 Romania 23,838 current US$ 2020 up 59.7% volatile
45 Thailand 22,224 current US$ 2020 up 25.8% rising
46 Brazil 21,847 current US$ 2020 down 38.8% rising
47 Saint Lucia 21,637 current US$ 2020 down 10.6% rising
48 Malaysia 21,226 current US$ 2020 up 17.3% rising
49 Argentina 19,056 current US$ 2020 down 0.5% volatile
50 Ecuador 18,943 current US$ 2020 up 6.2% volatile
51 Russia 18,710 current US$ 2020 down 10.0% volatile
52 China 17,983 current US$ 2020 up 113.3% volatile
53 Kuwait 17,544 current US$ 2020 down 56.9% rising
54 Bahrain 16,889 current US$ 2020 up 1.6% rising
55 Peru 16,565 current US$ 2020 up 41.1% volatile
56 Colombia 16,045 current US$ 2020 down 29.1% rising
57 Dominican Republic 15,738 current US$ 2020 up 42.2% rising
58 Saudi Arabia 15,669 current US$ 2020 up 2.1% rising
59 Mexico 15,543 current US$ 2020 down 20.4% rising
60 Paraguay 15,530 current US$ 2020 up 18.1% volatile
61 Belarus 15,431 current US$ 2020 up 1.7% volatile
62 Bulgaria 14,873 current US$ 2020 up 13.3% volatile
63 Oman 13,958 current US$ 2020 down 34.2% rising
64 South Africa 13,412 current US$ 2020 down 13.7% rising
65 Turkey 12,344 current US$ 2020 down 6.5% rising
66 Guatemala 10,842 current US$ 2020 up 64.6% rising
67 Bosnia and Herzegovina 10,596 current US$ 2020 up 33.8% volatile
68 North Macedonia 10,586 current US$ 2020 up 41.2% rising
69 Jamaica 10,109 current US$ 2020 down 5.6% rising
70 Maldives 10,054 current US$ 2020 down 6.9% rising
71 Mauritius 9,845 current US$ 2020 up 32.4% rising
72 Namibia 9,838 current US$ 2020 down 40.4% rising
73 Montenegro 9,515 current US$ 2020 up 4.4% rising
74 Eswatini 9,301 current US$ 2020 down 16.7% rising
75 El Salvador 8,974 current US$ 2020 up 14.9% rising
76 Bolivia 8,755 current US$ 2020 up 97.5% volatile
77 Botswana 8,381 current US$ 2020 down 6.5% rising
78 Guyana 8,205 current US$ 2020 up 51.5% volatile
79 Vietnam 8,174 current US$ 2020 up 99.6% volatile
80 Serbia 8,048 current US$ 2020 down 25.2% flat
81 Armenia 7,755 current US$ 2020 up 42.5% volatile
82 Gabon 7,557 current US$ 2020 down 17.3% rising
83 Albania 7,489 current US$ 2020 up 28.3% volatile
84 Belize 7,355 current US$ 2020 down 11.6% rising
85 Philippines 7,273 current US$ 2020 up 37.1% rising
86 Honduras 7,170 current US$ 2020 down 11.0% rising
87 Ukraine 6,691 current US$ 2020 down 4.5% volatile
88 Kenya 6,658 current US$ 2020 up 98.6% volatile
89 Lebanon 5,799 current US$ 2020 down 23.2% rising
90 Kazakhstan 5,376 current US$ 2020 down 33.4% rising
91 Sao Tome and Principe 5,358 current US$ 2020 up 102.2% rising
92 Mongolia 5,310 current US$ 2020 up 125.3% volatile
93 Suriname 5,246 current US$ 2020 down 41.5% rising
94 Solomon Islands 5,151 current US$ 2020 up 41.3% rising
95 Georgia 5,109 current US$ 2020 up 66.4% volatile
96 Ghana 5,103 current US$ 2020 up 78.3% volatile
97 Congo 4,850 current US$ 2020 down 27.7% rising
98 Nicaragua 4,707 current US$ 2020 up 19.2% rising
99 Tunisia 4,536 current US$ 2020 down 17.2% rising
100 Cote d'Ivoire 4,439 current US$ 2020 up 49.2% rising
101 Iraq 4,166 current US$ 2020 down 4.3% volatile
102 Zimbabwe 4,160 current US$ 2020 up 68.6% volatile
103 Indonesia 3,769 current US$ 2020 down 29.4% volatile
104 Togo 3,677 current US$ 2020 up 15.0% rising
105 Cameroon 3,672 current US$ 2020 up 8.5% rising
106 Benin 3,567 current US$ 2020 up 34.5% rising
107 Senegal 3,527 current US$ 2020 up 60.9% rising
108 Ethiopia 3,210 current US$ 2020 up 405.6% volatile
109 Angola 3,018 current US$ 2020 down 57.8% volatile
110 Jordan 2,978 current US$ 2020 down 14.7% rising
111 Uganda 2,903 current US$ 2020 up 32.1% volatile
112 Lesotho 2,885 current US$ 2020 down 14.0% rising
113 Laos 2,802 current US$ 2020 up 149.5% volatile
114 Egypt 2,663 current US$ 2020 up 5.1% rising
115 Zambia 2,625 current US$ 2020 down 22.2% volatile
116 Nigeria 2,571 current US$ 2020 down 44.9% volatile
117 Comoros 2,536 current US$ 2020 up 6.4% rising
118 Sri Lanka 2,526 current US$ 2020 up 50.3% volatile
119 Tanzania 2,508 current US$ 2020 up 48.7% rising
120 Cambodia 2,475 current US$ 2020 up 96.0% volatile
121 Morocco 2,460 current US$ 2020 down 2.1% rising
122 Gambia 2,426 current US$ 2020 down 12.1% rising
123 Moldova 2,377 current US$ 2020 up 115.4% volatile
124 Bangladesh 2,263 current US$ 2020 up 431.7% volatile
125 Papua New Guinea 2,137 current US$ 2020 up 27.7% rising
126 Liberia 2,133 current US$ 2020 up 199.0% volatile
127 Iran 2,064 current US$ 2020 down 52.3% rising
128 Rwanda 1,995 current US$ 2020 up 40.0% volatile
129 Azerbaijan 1,982 current US$ 2020 down 27.2% volatile
130 Haiti 1,851 current US$ 2020 up 32.2% rising
131 Mauritania 1,705 current US$ 2020 up 9.4% rising
132 Sierra Leone 1,686 current US$ 2020 up 87.5% volatile
133 Malawi 1,590 current US$ 2020 down 26.3% rising
134 Kyrgyzstan 1,421 current US$ 2020 up 25.1% rising
135 India 1,282 current US$ 2020 up 36.7% volatile
136 Niger 1,279 current US$ 2020 up 18.6% rising
137 Guinea-Bissau 1,264 current US$ 2020 up 34.9% rising
138 Democratic Republic of Congo 1,180 current US$ 2020 up 76.0% rising
139 Guinea 1,111 current US$ 2020 up 88.3% rising
140 Nepal 1,070 current US$ 2020 up 101.7% volatile
141 Burundi 1,051 current US$ 2020 down 0.4% rising
142 Chad 1,039 current US$ 2020 down 5.2% volatile
143 Madagascar 1,001 current US$ 2020 up 36.3% rising
144 Mali 907.06 current US$ 2020 up 91.8% volatile
145 Mozambique 882.99 current US$ 2020 down 6.2% rising
146 Tajikistan 735.85 current US$ 2020 up 33.4% volatile
147 Burkina Faso 614.59 current US$ 2020 up 27.1% rising
148 Pakistan 540.78 current US$ 2020 down 2.2% rising
149 Sudan 395.57 current US$ 2020 down 43.5% falling
150 Central African Republic 290.44 current US$ 2020 up 4.7% rising

About this data

Indicator
Human capital per capita, female (current US$)
Unit
current US$
Source
World Bank
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
151 places, 3,885 data points, 1995–2020
Last refreshed