Guest nights spent at short-stay accommodation offered via online platforms by NUTS 3 region by country
Countries reporting
42
Highest
212.56 million
France
Lowest
28,500
Liechtenstein
Median
8.32 million
Years covered
8
2018–2025
Data points
10,226
What the numbers show
Guest nights spent at short-stay accommodation offered via online platforms by NUTS 3 region is currently reported for 42 countries. The highest value is 212.56 million in France; the lowest is 28,500 in Liechtenstein.
The median across all reporting countries is 8.32 million, and the mean is 26.04 million.
The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 7,458.
Over the past decade 41 countries rose and 1 fell. The largest increase was in Romania (up 246.6%), and the largest decrease in Iceland (down 0.2%).
Guest nights spent at short-stay accommodation offered via online … 3: full country ranking
| # | Country | Latest | Year | 10-year change | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 212.56 million | 2025 | up 148.7% | rising |
| 2 | Spain | 189.49 million | 2025 | up 100.8% | rising |
| 3 | Italy | 138.74 million | 2025 | up 110.6% | rising |
| 4 | Germany | 68.30 million | 2025 | up 127.9% | rising |
| 5 | Greece | 52.15 million | 2025 | up 156.4% | rising |
| 6 | Portugal | 49.50 million | 2025 | up 79.7% | rising |
| 7 | Poland | 44.39 million | 2025 | up 184.7% | rising |
| 7 | Poland | 44.39 million | 2025 | up 184.7% | rising |
| 9 | Croatia | 41.94 million | 2025 | up 80.4% | rising |
| 9 | Croatia | 41.94 million | 2025 | up 80.4% | rising |
| 11 | Austria | 24.85 million | 2025 | up 85.8% | rising |
| 12 | Belgium | 13.44 million | 2025 | up 142.1% | rising |
| 13 | Hungary | 12.99 million | 2025 | up 67.1% | rising |
| 14 | Czechia | 12.15 million | 2025 | up 44.7% | rising |
| 15 | Netherlands | 11.90 million | 2025 | up 41.1% | rising |
| 15 | Netherlands | 11.90 million | 2025 | up 41.1% | rising |
| 17 | Switzerland | 11.31 million | 2025 | up 109.9% | rising |
| 18 | Romania | 10.37 million | 2025 | up 246.6% | rising |
| 19 | Norway | 9.86 million | 2025 | up 196.0% | rising |
| 20 | Sweden | 9.17 million | 2025 | up 220.5% | rising |
| 21 | Ireland | 8.42 million | 2025 | up 32.4% | rising |
| 22 | Denmark | 8.22 million | 2025 | up 89.7% | rising |
| 23 | Cyprus | 7.64 million | 2025 | up 107.3% | rising |
| 24 | Malta | 7.07 million | 2025 | up 206.3% | volatile |
| 25 | Finland | 6.34 million | 2025 | up 157.9% | rising |
| 26 | Bulgaria | 5.01 million | 2025 | up 76.2% | rising |
| 27 | Slovenia | 4.53 million | 2025 | up 106.9% | rising |
| 27 | Slovenia | 4.53 million | 2025 | up 106.9% | rising |
| 29 | Slovakia | 4.44 million | 2025 | up 165.5% | rising |
| 29 | Slovakia | 4.44 million | 2025 | up 165.5% | rising |
| 31 | Guadeloupe | 2.81 million | 2025 | up 150.8% | rising |
| 32 | Lithuania | 2.73 million | 2025 | up 110.2% | rising |
| 32 | Lithuania | 2.73 million | 2025 | up 110.2% | rising |
| 34 | Iceland | 2.71 million | 2025 | down 0.2% | rising |
| 35 | Latvia | 2.05 million | 2025 | up 100.4% | rising |
| 35 | Latvia | 2.05 million | 2025 | up 100.4% | rising |
| 37 | Martinique | 2.01 million | 2025 | up 141.2% | rising |
| 38 | Estonia | 1.91 million | 2025 | up 49.5% | rising |
| 38 | Estonia | 1.91 million | 2025 | up 49.5% | rising |
| 40 | Luxembourg | 546,505 | 2025 | up 154.2% | rising |
| 41 | Mayotte | 31,998 | 2025 | up 208.4% | rising |
| 42 | Liechtenstein | 28,500 | 2025 | up 105.4% | rising |
Regions and income groups
Aggregates are excluded from the country ranking above so that a region can never outrank a country.
- European Union - 27 countries (from 2020) 951.61 million
- Málaga 26.23 million
- Roma 20.02 million
- Alicante/Alacant 17.30 million
- Paris 16.65 million
- Barcelona 15.48 million
- Algarve 13.37 million
- Madrid 13.15 million
- Área Metropolitana de Lisboa (NUTS 2021) 12.86 million
- Tenerife 12.53 million
- Alpes-Maritimes 11.76 million
- Splitsko-dalmatinska županija 11.65 million
- Milano 9.73 million
- Budapest 9.33 million
- Haute-Savoie 8.47 million
- Valencia/València 8.13 million
- Mallorca 7.99 million
- Var 7.98 million
- Istarska županija 7.96 million
- Área Metropolitana do Porto 7.79 million
- Kýpros 7.64 million
- Firenze 7.42 million
- Sevilla 7.31 million
- Bouches-du-Rhône 7.30 million
- Kentrikos Tomeas Athinon 7.06 million
- Gran Canaria 6.43 million
- Girona 6.42 million
- Napoli 6.38 million
- Wien 6.35 million
- Lanzarote 6.09 million
- Hlavní město Praha 6.09 million
- Venezia 6.08 million
- Zadarska županija 5.96 million
- Cádiz 5.87 million
- Hérault 5.74 million
- Savoie 5.70 million
- Primorsko-goranska županija 5.66 million
- Andros, Thira, Kea, Milos, Mykonos, Naxos, Paros, Syros, Tinos 5.65 million
- Região Autónoma da Madeira 5.42 million
- Miasto Warszawa 5.41 million