Domestic comprehensive wealth per capita index (real chained 2019 US$) by country

Countries reporting
151
Highest
1.14 million real chained 2019 US$
Switzerland
Lowest
4,821 real chained 2019 US$
Gambia
Median
47,344 real chained 2019 US$
Years covered
26
1995–2020
Data points
3,885

What the numbers show

Domestic comprehensive wealth per capita index (real chained 2019 US$) is currently reported for 151 countries. The highest value is 1.14 million real chained 2019 US$ in Switzerland; the lowest is 4,821 real chained 2019 US$ in Gambia.

The median across all reporting countries is 47,344 real chained 2019 US$, and the mean is 149,106 real chained 2019 US$.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 237.

Over the past decade 102 countries rose and 49 fell. The largest increase was in Maldives (up 102.6%), and the largest decrease in Qatar (down 22.9%).

Domestic comprehensive wealth per capita index: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 Switzerland 1.14 million real chained 2019 US$ 2020 up 1.7% rising
1 Djibouti 14,162 real chained 2019 US$ 2020 up 24.3% rising
2 Iceland 1.01 million real chained 2019 US$ 2020 up 5.5% rising
3 Norway 938,198 real chained 2019 US$ 2020 up 2.9% rising
4 Australia 879,808 real chained 2019 US$ 2020 up 7.7% rising
5 Luxembourg 871,124 real chained 2019 US$ 2020 down 18.0% falling
6 United States 795,287 real chained 2019 US$ 2020 up 10.1% rising
7 Qatar 741,499 real chained 2019 US$ 2020 down 22.9% falling
8 Denmark 724,366 real chained 2019 US$ 2020 up 5.3% rising
9 Sweden 662,019 real chained 2019 US$ 2020 up 4.0% rising
10 New Zealand 622,235 real chained 2019 US$ 2020 up 12.3% rising
11 Netherlands 592,011 real chained 2019 US$ 2020 up 0.7% rising
12 Germany 566,363 real chained 2019 US$ 2020 up 8.6% rising
13 Canada 564,844 real chained 2019 US$ 2020 up 6.7% rising
14 Singapore 518,759 real chained 2019 US$ 2020 up 13.4% rising
15 Ireland 515,516 real chained 2019 US$ 2020 up 1.6% rising
16 Finland 513,666 real chained 2019 US$ 2020 up 7.8% rising
17 Japan 490,450 real chained 2019 US$ 2020 up 3.4% rising
18 France 482,357 real chained 2019 US$ 2020 up 6.0% rising
19 Austria 481,838 real chained 2019 US$ 2020 up 6.3% rising
20 United Arab Emirates 466,691 real chained 2019 US$ 2020 down 1.2% falling
21 Israel 446,573 real chained 2019 US$ 2020 up 16.3% rising
22 Belgium 438,105 real chained 2019 US$ 2020 up 5.7% rising
23 United Kingdom 407,567 real chained 2019 US$ 2020 up 2.7% rising
24 South Korea 262,484 real chained 2019 US$ 2020 up 25.6% rising
25 Italy 258,985 real chained 2019 US$ 2020 up 6.8% rising
26 Slovenia 247,037 real chained 2019 US$ 2020 up 12.6% rising
27 Malta 243,756 real chained 2019 US$ 2020 down 8.0% rising
28 Spain 241,484 real chained 2019 US$ 2020 up 9.8% rising
29 Estonia 210,934 real chained 2019 US$ 2020 up 25.4% rising
30 Czechia 206,493 real chained 2019 US$ 2020 up 7.4% rising
31 Portugal 188,960 real chained 2019 US$ 2020 up 10.6% rising
32 Uruguay 178,812 real chained 2019 US$ 2020 up 9.5% rising
33 Latvia 168,250 real chained 2019 US$ 2020 up 18.2% rising
34 Oman 154,407 real chained 2019 US$ 2020 up 1.7% flat
35 Lithuania 150,591 real chained 2019 US$ 2020 up 28.5% rising
36 Chile 150,110 real chained 2019 US$ 2020 up 12.6% rising
37 Slovakia 148,116 real chained 2019 US$ 2020 up 19.1% rising
38 Greece 136,499 real chained 2019 US$ 2020 down 2.1% rising
39 Costa Rica 135,403 real chained 2019 US$ 2020 up 21.7% rising
40 Bahrain 128,707 real chained 2019 US$ 2020 down 4.0% falling
41 Hungary 125,072 real chained 2019 US$ 2020 up 21.9% rising
42 Kuwait 117,465 real chained 2019 US$ 2020 down 13.8% falling
43 Poland 117,418 real chained 2019 US$ 2020 up 24.3% rising
44 Guyana 115,840 real chained 2019 US$ 2020 up 4.8% rising
45 Russia 113,326 real chained 2019 US$ 2020 up 4.0% rising
46 Panama 108,105 real chained 2019 US$ 2020 up 24.9% rising
47 Croatia 106,383 real chained 2019 US$ 2020 up 18.9% rising
48 Saint Lucia 100,235 real chained 2019 US$ 2020 up 30.6% rising
49 Trinidad and Tobago 93,292 real chained 2019 US$ 2020 down 4.0% rising
50 Maldives 90,707 real chained 2019 US$ 2020 up 102.6% rising
51 Malaysia 89,848 real chained 2019 US$ 2020 up 11.4% rising
52 Brazil 88,257 real chained 2019 US$ 2020 up 16.6% rising
53 Saudi Arabia 84,968 real chained 2019 US$ 2020 down 0.4% rising
54 Argentina 81,735 real chained 2019 US$ 2020 up 4.7% rising
55 Romania 81,649 real chained 2019 US$ 2020 up 20.5% rising
56 China 81,065 real chained 2019 US$ 2020 up 22.2% rising
57 Suriname 78,496 real chained 2019 US$ 2020 down 6.2% rising
58 Iraq 76,598 real chained 2019 US$ 2020 up 3.8% falling
59 Mexico 72,107 real chained 2019 US$ 2020 up 12.2% rising
60 Ecuador 71,400 real chained 2019 US$ 2020 up 15.3% rising
61 Thailand 67,746 real chained 2019 US$ 2020 up 3.9% rising
62 Colombia 64,398 real chained 2019 US$ 2020 up 19.0% rising
63 Peru 64,050 real chained 2019 US$ 2020 up 12.6% rising
64 Kazakhstan 62,708 real chained 2019 US$ 2020 down 3.2% rising
65 Dominican Republic 62,684 real chained 2019 US$ 2020 up 34.9% rising
66 Mauritius 62,029 real chained 2019 US$ 2020 up 1.6% rising
67 Paraguay 61,755 real chained 2019 US$ 2020 up 12.3% rising
68 Jamaica 61,273 real chained 2019 US$ 2020 up 16.4% rising
69 Mongolia 59,218 real chained 2019 US$ 2020 down 11.0% flat
70 Turkey 55,860 real chained 2019 US$ 2020 up 36.1% rising
71 Bulgaria 55,724 real chained 2019 US$ 2020 up 23.4% rising
72 Belarus 54,137 real chained 2019 US$ 2020 up 14.7% rising
73 Gabon 52,538 real chained 2019 US$ 2020 down 10.8% falling
74 South Africa 48,735 real chained 2019 US$ 2020 up 5.9% rising
75 Lebanon 48,186 real chained 2019 US$ 2020 up 7.4% rising
76 Namibia 47,344 real chained 2019 US$ 2020 up 5.4% rising
77 Iran 45,582 real chained 2019 US$ 2020 up 9.9% rising
78 Serbia 43,616 real chained 2019 US$ 2020 up 23.9% rising
79 Montenegro 43,580 real chained 2019 US$ 2020 up 24.9% rising
80 Botswana 43,384 real chained 2019 US$ 2020 up 22.3% rising
81 North Macedonia 43,306 real chained 2019 US$ 2020 up 32.0% rising
82 Bosnia and Herzegovina 42,899 real chained 2019 US$ 2020 up 32.4% rising
83 Congo 42,727 real chained 2019 US$ 2020 up 4.1% flat
84 Belize 41,451 real chained 2019 US$ 2020 up 9.6% rising
85 Solomon Islands 39,498 real chained 2019 US$ 2020 down 1.0% rising
86 Armenia 36,700 real chained 2019 US$ 2020 up 6.5% rising
87 Guatemala 36,672 real chained 2019 US$ 2020 up 13.4% rising
88 Albania 36,203 real chained 2019 US$ 2020 up 12.2% rising
89 Eswatini 35,306 real chained 2019 US$ 2020 up 21.4% rising
90 Papua New Guinea 34,615 real chained 2019 US$ 2020 down 7.8% falling
91 Vietnam 34,445 real chained 2019 US$ 2020 up 30.8% rising
92 Azerbaijan 33,083 real chained 2019 US$ 2020 up 58.3% rising
93 Laos 31,377 real chained 2019 US$ 2020 down 6.8% rising
94 Bolivia 30,292 real chained 2019 US$ 2020 up 6.0% rising
95 El Salvador 28,885 real chained 2019 US$ 2020 up 20.5% rising
96 Ukraine 28,603 real chained 2019 US$ 2020 down 0.0% falling
97 Indonesia 28,164 real chained 2019 US$ 2020 up 18.5% rising
98 Angola 27,841 real chained 2019 US$ 2020 down 12.1% flat
99 Cote d'Ivoire 27,388 real chained 2019 US$ 2020 up 0.4% falling
100 Ghana 27,186 real chained 2019 US$ 2020 up 1.7% falling
101 Tunisia 26,699 real chained 2019 US$ 2020 up 7.4% rising
102 Philippines 25,434 real chained 2019 US$ 2020 down 1.1% rising
103 Honduras 23,985 real chained 2019 US$ 2020 up 26.5% rising
104 Georgia 23,723 real chained 2019 US$ 2020 up 9.3% rising
105 Morocco 22,730 real chained 2019 US$ 2020 down 0.6% rising
106 Kenya 22,537 real chained 2019 US$ 2020 up 6.1% flat
107 Sao Tome and Principe 22,262 real chained 2019 US$ 2020 down 4.9% rising
108 Nigeria 21,575 real chained 2019 US$ 2020 down 9.4% falling
109 Cameroon 21,319 real chained 2019 US$ 2020 down 11.3% falling
110 Zambia 19,947 real chained 2019 US$ 2020 down 0.9% falling
111 Egypt 19,828 real chained 2019 US$ 2020 down 7.0% rising
112 Sri Lanka 19,773 real chained 2019 US$ 2020 up 13.6% rising
113 Nicaragua 19,403 real chained 2019 US$ 2020 up 13.5% rising
114 Jordan 19,322 real chained 2019 US$ 2020 down 3.5% rising
115 Benin 18,793 real chained 2019 US$ 2020 down 3.2% falling
116 Moldova 18,305 real chained 2019 US$ 2020 up 9.2% falling
117 Mauritania 17,083 real chained 2019 US$ 2020 down 21.2% falling
118 Togo 17,030 real chained 2019 US$ 2020 down 9.5% falling
119 Cambodia 16,456 real chained 2019 US$ 2020 up 7.9% rising
120 India 16,401 real chained 2019 US$ 2020 up 5.8% rising
121 Zimbabwe 16,396 real chained 2019 US$ 2020 down 0.8% rising
122 Comoros 14,997 real chained 2019 US$ 2020 up 5.3% rising
123 Senegal 14,818 real chained 2019 US$ 2020 down 11.9% falling
124 Bangladesh 13,948 real chained 2019 US$ 2020 up 29.2% rising
125 Mali 13,654 real chained 2019 US$ 2020 down 12.1% falling
126 Tajikistan 12,844 real chained 2019 US$ 2020 down 17.9% falling
127 Ethiopia 12,766 real chained 2019 US$ 2020 up 6.7% falling
128 Nepal 12,709 real chained 2019 US$ 2020 up 11.4% rising
129 Tanzania 12,368 real chained 2019 US$ 2020 down 3.7% falling
130 Guinea 12,140 real chained 2019 US$ 2020 up 1.7% falling
131 Liberia 11,943 real chained 2019 US$ 2020 down 9.5% falling
132 Malawi 11,420 real chained 2019 US$ 2020 down 14.7% falling
133 Rwanda 11,383 real chained 2019 US$ 2020 up 7.3% rising
134 Guinea-Bissau 11,359 real chained 2019 US$ 2020 down 8.5% falling
135 Pakistan 11,254 real chained 2019 US$ 2020 down 4.3% flat
136 Kyrgyzstan 11,027 real chained 2019 US$ 2020 down 5.5% flat
137 Uganda 10,914 real chained 2019 US$ 2020 up 10.2% flat
138 Lesotho 9,838 real chained 2019 US$ 2020 down 9.7% flat
139 Haiti 9,801 real chained 2019 US$ 2020 up 10.1% rising
140 Sudan 9,469 real chained 2019 US$ 2020 down 9.9% falling
141 Democratic Republic of Congo 9,440 real chained 2019 US$ 2020 down 12.5% falling
142 Burkina Faso 9,156 real chained 2019 US$ 2020 down 16.5% falling
143 Mozambique 8,573 real chained 2019 US$ 2020 up 1.9% flat
144 Sierra Leone 8,193 real chained 2019 US$ 2020 down 13.8% falling
145 Chad 7,969 real chained 2019 US$ 2020 down 10.2% falling
146 Niger 7,372 real chained 2019 US$ 2020 down 16.6% falling
147 Madagascar 7,127 real chained 2019 US$ 2020 down 7.1% falling
148 Burundi 5,616 real chained 2019 US$ 2020 down 7.7% falling
149 Central African Republic 5,569 real chained 2019 US$ 2020 down 9.5% falling
150 Gambia 4,821 real chained 2019 US$ 2020 up 10.1% rising

About this data

Indicator
Domestic comprehensive wealth per capita index (real chained 2019 US$)
Unit
real chained 2019 US$
Source
World Bank
Licence
CC BY 4.0 (World Bank Open Data)
Coverage
151 places, 3,885 data points, 1995–2020
Last refreshed