Causes of death by NUTS 2 region - absolute number, 3 year average - total by country
Countries reporting
43
Highest
852,584 Number
Germany
Lowest
1,977 Number
Iceland
Median
54,692 Number
Years covered
13
1998–2010
Data points
3,879
What the numbers show
Causes of death by NUTS 2 region - absolute number, 3 year average - total is currently reported for 43 countries. The highest value is 852,584 Number in Germany; the lowest is 1,977 Number in Iceland.
The median across all reporting countries is 54,692 Number, and the mean is 159,722 Number.
The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 431.
Over the past decade 18 countries rose and 25 fell. The largest increase was in North Macedonia (up 11.9%), and the largest decrease in Albania (down 23.5%).
Causes of death by NUTS 2 region - absolute number, 3 year average: full country ranking
| # | Country | Latest | Year | 10-year change | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 852,584 Number | 2010 | up 0.8% | flat |
| 2 | Italy | 584,841 Number | 2010 | up 3.1% | flat |
| 3 | United Kingdom | 566,993 Number | 2010 | down 9.0% | falling |
| 3 | United Kingdom | 566,993 Number | 2010 | down 9.0% | falling |
| 5 | France | 547,830 Number | 2010 | up 1.2% | flat |
| 6 | Metropolitan France | 536,250 Number | 2010 | up 0.4% | flat |
| 7 | Spain | 384,435 Number | 2010 | up 5.6% | rising |
| 8 | Poland | 380,939 Number | 2010 | up 1.7% | flat |
| 8 | Poland | 380,939 Number | 2010 | up 1.7% | flat |
| 10 | Romania | 256,713 Number | 2010 | down 1.5% | flat |
| 11 | Netherlands | 135,143 Number | 2010 | down 3.1% | flat |
| 11 | Netherlands | 135,143 Number | 2010 | down 3.1% | flat |
| 13 | Hungary | 130,299 Number | 2010 | down 6.9% | falling |
| 14 | Bulgaria | 109,585 Number | 2010 | down 4.7% | flat |
| 15 | Greece | 108,460 Number | 2010 | up 4.6% | rising |
| 16 | Czechia | 106,404 Number | 2010 | down 2.8% | falling |
| 17 | Portugal | 105,325 Number | 2010 | down 1.5% | flat |
| 18 | Belgium | 104,243 Number | 2010 | down 0.0% | flat |
| 19 | Sweden | 90,746 Number | 2010 | down 3.5% | flat |
| 20 | Austria | 76,554 Number | 2010 | down 1.6% | falling |
| 21 | Switzerland | 62,104 Number | 2010 | down 0.7% | flat |
| 22 | Denmark | 54,692 Number | 2009 | down 7.1% | falling |
| 23 | Slovakia | 53,174 Number | 2010 | up 0.8% | flat |
| 23 | Slovakia | 53,174 Number | 2010 | up 0.8% | flat |
| 25 | Croatia | 52,220 Number | 2010 | up 2.2% | flat |
| 25 | Croatia | 52,220 Number | 2010 | up 2.2% | flat |
| 27 | Finland | 49,968 Number | 2010 | up 1.3% | flat |
| 28 | Lithuania | 42,661 Number | 2010 | up 6.9% | rising |
| 28 | Lithuania | 42,661 Number | 2010 | up 6.9% | rising |
| 30 | Norway | 41,500 Number | 2010 | down 6.7% | falling |
| 31 | Latvia | 30,342 Number | 2010 | down 8.3% | falling |
| 31 | Latvia | 30,342 Number | 2010 | down 8.3% | falling |
| 33 | Ireland | 28,073 Number | 2010 | down 11.9% | falling |
| 34 | North Macedonia | 19,052 Number | 2010 | up 11.9% | rising |
| 35 | Slovenia | 18,556 Number | 2010 | down 1.5% | flat |
| 35 | Slovenia | 18,556 Number | 2010 | down 1.5% | flat |
| 37 | Estonia | 16,185 Number | 2010 | down 13.8% | falling |
| 37 | Estonia | 16,185 Number | 2010 | down 13.8% | falling |
| 39 | Albania | 12,139 Number | 2010 | down 23.5% | falling |
| 40 | Cyprus | 5,157 Number | 2010 | down 0.8% | flat |
| 41 | Luxembourg | 3,528 Number | 2010 | down 3.6% | falling |
| 42 | Malta | 3,158 Number | 2010 | up 3.9% | rising |
| 43 | Iceland | 1,977 Number | 2009 | up 6.6% | rising |
Regions and income groups
Aggregates are excluded from the country ranking above so that a region can never outrank a country.
- Nordrhein-Westfalen 190,846 Number
- Bayern 122,231 Number
- Baden-Württemberg 97,598 Number
- Lombardia 88,704 Number
- Niedersachsen 85,447 Number
- Ile de France 70,765 Number
- Andalucía 64,928 Number
- Hessen 60,321 Number
- Cataluña 60,024 Number
- Düsseldorf 58,248 Number
- Scotland (NUTS 2021) 54,508 Number
- Mazowieckie (NUTS 2013) 53,756 Number
- Lazio 52,135 Number
- Sachsen 50,090 Number
- Campania 49,446 Number
- Piemonte 48,963 Number
- Śląskie 48,103 Number
- Sicilia 47,916 Number
- Rhône-Alpes (NUTS 2013) 47,043 Number
- Emilia-Romagna (NUTS 2006) 46,396 Number
- Provence-Alpes-Côte d'Azur (NUTS 2013) 45,672 Number
- Veneto 44,321 Number
- Rheinland-Pfalz 43,433 Number
- Sud-Muntenia 43,375 Number
- Köln 42,702 Number
- Nord-Est 42,087 Number
- Arnsberg 41,839 Number
- Toscana 41,655 Number
- Comunidad de Madrid 41,122 Number
- Comunitat Valenciana 40,091 Number
- Oberbayern 38,190 Number
- Nord-Pas-de-Calais (NUTS 2013) 36,065 Number
- Stuttgart 35,708 Number
- Darmstadt 35,577 Number
- Közép-Magyarország (NUTS 2013) 35,518 Number
- Attiki 35,288 Number
- Puglia 34,407 Number
- Sud-Est 33,354 Number
- Outer London (NUTS 2010) 32,981 Number
- Berlin 31,953 Number