Assumptions for probability of dying by age, sex, type of projection in Viseu Dão Lafões (NUTS 2021)
Viseu Dão Lafões (NUTS 2021): Assumptions for probability of dying by age, sex, type of projection was 0.0002 Number in 2100. ◆ Volatile
Assumptions for probability of dying by age, sex, type of projection in Viseu Dão Lafões (NUTS 2021), 2019–2100
Source: Eurostat. Measured in Number.
Analysis
In 2100, assumptions for probability of dying by age, sex, type of projection in Viseu Dão Lafões (NUTS 2021) stood at 0.0002 Number. That is the lowest value across all 82 years on record.
Compared with earlier readings it is down 22.7% over ten years.
Over the whole period, assumptions for probability of dying by age, sex, type of projection in Viseu Dão Lafões (NUTS 2021) peaked at 0.0011 Number in 2019 and was at its lowest, 0.0002 Number, in 2099.
That places Viseu Dão Lafões (NUTS 2021) 1119th out of 1209 regions with data for 2100, putting it in the bottom quarter.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Assumptions for probability of dying by age, sex, type of projection in Viseu Dão Lafões (NUTS 2021), year by year
| Year | Number | Change |
|---|---|---|
| 2019 | 0.0011 Number | — |
| 2020 | 0.0011 Number | +0.0% |
| 2021 | 0.0011 Number | -2.6% |
| 2022 | 0.0011 Number | -1.8% |
| 2023 | 0.0011 Number | -1.8% |
| 2024 | 0.001 Number | -1.9% |
| 2025 | 0.001 Number | -2.9% |
| 2026 | 0.001 Number | -2.0% |
| 2027 | 0.001 Number | -2.0% |
| 2028 | 0.001 Number | -2.0% |
| 2029 | 0.0009 Number | -2.1% |
| 2030 | 0.0009 Number | -2.1% |
| 2031 | 0.0009 Number | -2.2% |
| 2032 | 0.0009 Number | -2.2% |
| 2033 | 0.0009 Number | -2.3% |
| 2034 | 0.0008 Number | -2.3% |
| 2035 | 0.0008 Number | -2.4% |
| 2036 | 0.0008 Number | -2.4% |
| 2037 | 0.0008 Number | -1.3% |
| 2038 | 0.0008 Number | -2.5% |
| 2039 | 0.0008 Number | -2.6% |
| 2040 | 0.0007 Number | -2.7% |
| 2041 | 0.0007 Number | -1.4% |
| 2042 | 0.0007 Number | -2.8% |
| 2043 | 0.0007 Number | -2.9% |
| 2044 | 0.0007 Number | -1.5% |
| 2045 | 0.0006 Number | -3.0% |
| 2046 | 0.0006 Number | -1.5% |
| 2047 | 0.0006 Number | -3.1% |
| 2048 | 0.0006 Number | -1.6% |
| 2049 | 0.0006 Number | -1.6% |
| 2050 | 0.0006 Number | -3.3% |
| 2051 | 0.0006 Number | -1.7% |
| 2052 | 0.0006 Number | -3.5% |
| 2053 | 0.0005 Number | -1.8% |
| 2054 | 0.0005 Number | -1.9% |
| 2055 | 0.0005 Number | -1.9% |
| 2056 | 0.0005 Number | -3.8% |
| 2057 | 0.0005 Number | -2.0% |
| 2058 | 0.0005 Number | -2.0% |
| 2059 | 0.0005 Number | -2.1% |
| 2060 | 0.0005 Number | -2.1% |
| 2061 | 0.0004 Number | -2.2% |
| 2062 | 0.0004 Number | -2.2% |
| 2063 | 0.0004 Number | -2.3% |
| 2064 | 0.0004 Number | -2.3% |
| 2065 | 0.0004 Number | -2.4% |
| 2066 | 0.0004 Number | -2.4% |
| 2067 | 0.0004 Number | -2.5% |
| 2068 | 0.0004 Number | -2.6% |
| 2069 | 0.0004 Number | -2.6% |
| 2070 | 0.0004 Number | -2.7% |
| 2071 | 0.0003 Number | -2.8% |
| 2072 | 0.0003 Number | -2.9% |
| 2073 | 0.0003 Number | -2.9% |
| 2074 | 0.0003 Number | -3.0% |
| 2075 | 0.0003 Number | +0.0% |
| 2076 | 0.0003 Number | -3.1% |
| 2077 | 0.0003 Number | -3.2% |
| 2078 | 0.0003 Number | -3.3% |
| 2079 | 0.0003 Number | +0.0% |
| 2080 | 0.0003 Number | -3.4% |
| 2081 | 0.0003 Number | -3.6% |
| 2082 | 0.0003 Number | +0.0% |
| 2083 | 0.0003 Number | -3.7% |
| 2084 | 0.0003 Number | -3.8% |
| 2085 | 0.0003 Number | +0.0% |
| 2086 | 0.0002 Number | -4.0% |
| 2087 | 0.0002 Number | -4.2% |
| 2088 | 0.0002 Number | +0.0% |
| 2089 | 0.0002 Number | -4.3% |
| 2090 | 0.0002 Number | +0.0% |
| 2091 | 0.0002 Number | -4.5% |
| 2092 | 0.0002 Number | +0.0% |
| 2093 | 0.0002 Number | -4.8% |
| 2094 | 0.0002 Number | +0.0% |
| 2095 | 0.0002 Number | -5.0% |
| 2096 | 0.0002 Number | +0.0% |
| 2097 | 0.0002 Number | -5.3% |
| 2098 | 0.0002 Number | +0.0% |
| 2099 | 0.0002 Number | -5.6% |
| 2100 | 0.0002 Number | +0.0% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 2010s | 0.0011 Number | 0.0011 Number | 0.0011 Number | 1 |
| 2020s | 0.001 Number | 0.0009 Number | 0.0011 Number | 10 |
| 2030s | 0.0008 Number | 0.0008 Number | 0.0009 Number | 10 |
| 2040s | 0.0007 Number | 0.0006 Number | 0.0007 Number | 10 |
| 2050s | 0.0005 Number | 0.0005 Number | 0.0006 Number | 10 |
| 2060s | 0.0004 Number | 0.0004 Number | 0.0005 Number | 10 |
| 2070s | 0.0003 Number | 0.0003 Number | 0.0004 Number | 10 |
| 2080s | 0.0003 Number | 0.0002 Number | 0.0003 Number | 10 |
| 2090s | 0.0002 Number | 0.0002 Number | 0.0002 Number | 10 |
| 2100s | 0.0002 Number | 0.0002 Number | 0.0002 Number | 1 |
More reference data data for Viseu Dão Lafões (NUTS 2021)
- Projected deaths by age, sex, type of projection and NUTS 3 region 2,118 Person (2100)
- Deaths (total) by NUTS 3 region 3,670 Number (2022)
- Deaths by week and NUTS 3 region 94 Number (2023)
- Road accidents by NUTS 3 region 1,064 Number (2023)
- Area by NUTS 3 region 3,238 Square kilometre (2023)
- National road freight transport by region of unloading (NUTS 3) and 2,857 Thousand tonnes (2023)
- National road freight transport by region of loading (NUTS 3) and 2,247 Thousand tonnes (2023)
- Police-recorded offences by NUTS 3 region 1 Number (2022)
- Deaths by age group, sex and NUTS 3 region 3,670 Number (2022)
- Guest nights spent at short-stay accommodation offered via 120,201 Number (2024)
Frequently asked questions
- What is assumptions for probability of dying by age, sex, type of projection in Viseu Dão Lafões (NUTS 2021)?
- Assumptions for probability of dying by age, sex, type of projection in Viseu Dão Lafões (NUTS 2021) was 0.0002 Number in 2100, according to Eurostat.
- What is the highest assumptions for probability of dying by age, sex, type of projection recorded in Viseu Dão Lafões (NUTS 2021)?
- The highest recorded value was 0.0011 Number in 2019.
- What is the lowest assumptions for probability of dying by age, sex, type of projection recorded in Viseu Dão Lafões (NUTS 2021)?
- The lowest recorded value was 0.0002 Number in 2099.
- How does Viseu Dão Lafões (NUTS 2021) rank for assumptions for probability of dying by age, sex, type of projection?
- Viseu Dão Lafões (NUTS 2021) ranks 1119th out of 1209 regions with data for 2100.
- Is assumptions for probability of dying by age, sex, type of projection rising or falling in Viseu Dão Lafões (NUTS 2021)?
- Over the last ten years it is down 22.7%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Viseu Dão Lafões (NUTS 2021) data come from?
- The figures come from Eurostat, published as part of Assumptions for probability of dying by age, sex, type of projection and NUTS 3 region. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 82 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Eurostat).