Annual Purchasing Power Parities and exchange rates — Exchange rates in Norway
Norway: Annual Purchasing Power Parities and exchange rates — Exchange rates was 10.08 National currency per US dollar in 2025. ▲ Rising
Annual Purchasing Power Parities and exchange rates — Exchange rates in Norway, 1950–2025
Source: Organisation for Economic Co-operation and Development. Measured in National currency per US dollar.
Analysis
Norway recorded 10.08 National currency per US dollar for annual purchasing power parities and exchange rates — exchange rates in 2025.
Compared with earlier readings it is down 11.2% on the previous year and up 14.4% over ten years.
Over the whole period, annual purchasing power parities and exchange rates — exchange rates in Norway peaked at 11.35 National currency per US dollar in 2024 and was at its lowest, 4.93 National currency per US dollar, in 1979.
That places Norway 15th out of 43 countries with data for 2025, putting it in the middle of the range.
The long-run direction has been consistently rising across the 76 years of available data.
Annual Purchasing Power Parities and exchange rates — Exchange rates in Norway, year by year
| Year | National currency per US dollar | Change |
|---|---|---|
| 1950 | 7.15 National currency per US dollar | — |
| 1951 | 7.15 National currency per US dollar | +0.0% |
| 1952 | 7.15 National currency per US dollar | +0.0% |
| 1953 | 7.15 National currency per US dollar | +0.0% |
| 1954 | 7.15 National currency per US dollar | +0.0% |
| 1955 | 7.15 National currency per US dollar | +0.0% |
| 1956 | 7.15 National currency per US dollar | +0.0% |
| 1957 | 7.15 National currency per US dollar | +0.0% |
| 1958 | 7.15 National currency per US dollar | +0.0% |
| 1959 | 7.16 National currency per US dollar | +0.1% |
| 1960 | 7.15 National currency per US dollar | -0.1% |
| 1961 | 7.13 National currency per US dollar | -0.2% |
| 1962 | 7.15 National currency per US dollar | +0.2% |
| 1963 | 7.16 National currency per US dollar | +0.2% |
| 1964 | 7.16 National currency per US dollar | -0.0% |
| 1965 | 7.15 National currency per US dollar | -0.1% |
| 1966 | 7.16 National currency per US dollar | +0.1% |
| 1967 | 7.15 National currency per US dollar | -0.1% |
| 1968 | 7.15 National currency per US dollar | +0.0% |
| 1969 | 7.15 National currency per US dollar | +0.0% |
| 1970 | 7.14 National currency per US dollar | -0.1% |
| 1971 | 6.71 National currency per US dollar | -6.0% |
| 1972 | 6.64 National currency per US dollar | -1.0% |
| 1973 | 5.73 National currency per US dollar | -13.7% |
| 1974 | 5.21 National currency per US dollar | -9.1% |
| 1975 | 5.58 National currency per US dollar | +7.3% |
| 1976 | 5.18 National currency per US dollar | -7.2% |
| 1977 | 5.14 National currency per US dollar | -0.9% |
| 1978 | 5.02 National currency per US dollar | -2.3% |
| 1979 | 4.93 National currency per US dollar | -1.9% |
| 1980 | 5.18 National currency per US dollar | +5.2% |
| 1981 | 5.81 National currency per US dollar | +12.1% |
| 1982 | 7.05 National currency per US dollar | +21.5% |
| 1983 | 7.72 National currency per US dollar | +9.5% |
| 1984 | 9.09 National currency per US dollar | +17.7% |
| 1985 | 7.58 National currency per US dollar | -16.6% |
| 1986 | 7.4 National currency per US dollar | -2.4% |
| 1987 | 6.23 National currency per US dollar | -15.8% |
| 1988 | 6.57 National currency per US dollar | +5.4% |
| 1989 | 6.62 National currency per US dollar | +0.7% |
| 1990 | 5.91 National currency per US dollar | -10.7% |
| 1991 | 5.97 National currency per US dollar | +1.1% |
| 1992 | 6.92 National currency per US dollar | +15.9% |
| 1993 | 7.52 National currency per US dollar | +8.6% |
| 1994 | 6.76 National currency per US dollar | -10.1% |
| 1995 | 6.32 National currency per US dollar | -6.6% |
| 1996 | 6.44 National currency per US dollar | +2.0% |
| 1997 | 7.32 National currency per US dollar | +13.6% |
| 1998 | 7.6 National currency per US dollar | +3.9% |
| 1999 | 8.04 National currency per US dollar | +5.8% |
| 2000 | 8.85 National currency per US dollar | +10.1% |
| 2001 | 9.01 National currency per US dollar | +1.8% |
| 2002 | 6.97 National currency per US dollar | -22.7% |
| 2003 | 6.68 National currency per US dollar | -4.1% |
| 2004 | 6.04 National currency per US dollar | -9.6% |
| 2005 | 6.77 National currency per US dollar | +12.1% |
| 2006 | 6.26 National currency per US dollar | -7.5% |
| 2007 | 5.41 National currency per US dollar | -13.6% |
| 2008 | 7 National currency per US dollar | +29.4% |
| 2009 | 5.78 National currency per US dollar | -17.4% |
| 2010 | 5.86 National currency per US dollar | +1.4% |
| 2011 | 5.99 National currency per US dollar | +2.2% |
| 2012 | 5.57 National currency per US dollar | -7.0% |
| 2013 | 6.08 National currency per US dollar | +9.2% |
| 2014 | 7.43 National currency per US dollar | +22.2% |
| 2015 | 8.81 National currency per US dollar | +18.6% |
| 2016 | 8.62 National currency per US dollar | -2.2% |
| 2017 | 8.21 National currency per US dollar | -4.8% |
| 2018 | 8.69 National currency per US dollar | +5.8% |
| 2019 | 8.78 National currency per US dollar | +1.0% |
| 2020 | 8.53 National currency per US dollar | -2.8% |
| 2021 | 8.82 National currency per US dollar | +3.4% |
| 2022 | 9.86 National currency per US dollar | +11.8% |
| 2023 | 10.17 National currency per US dollar | +3.1% |
| 2024 | 11.35 National currency per US dollar | +11.6% |
| 2025 | 10.08 National currency per US dollar | -11.2% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1950s | 7.15 National currency per US dollar | 7.15 National currency per US dollar | 7.16 National currency per US dollar | 10 |
| 1960s | 7.15 National currency per US dollar | 7.13 National currency per US dollar | 7.16 National currency per US dollar | 10 |
| 1970s | 5.73 National currency per US dollar | 4.93 National currency per US dollar | 7.14 National currency per US dollar | 10 |
| 1980s | 6.93 National currency per US dollar | 5.18 National currency per US dollar | 9.09 National currency per US dollar | 10 |
| 1990s | 6.88 National currency per US dollar | 5.91 National currency per US dollar | 8.04 National currency per US dollar | 10 |
| 2000s | 6.88 National currency per US dollar | 5.41 National currency per US dollar | 9.01 National currency per US dollar | 10 |
| 2010s | 7.4 National currency per US dollar | 5.57 National currency per US dollar | 8.81 National currency per US dollar | 10 |
| 2020s | 9.8 National currency per US dollar | 8.53 National currency per US dollar | 11.35 National currency per US dollar | 6 |
Countries ranked near Norway
- 12 Czechia 20.63 National currency per US dollar compare
- 13 Mexico 17.97 National currency per US dollar compare
- 14 South Africa 16.61 National currency per US dollar compare
- 16 Sweden 9.21 National currency per US dollar compare
- 17 China 6.99 National currency per US dollar compare
- 18 Denmark 6.35 National currency per US dollar compare
More reference data data for Norway
- Emission Totals - Indirect emissions (N2O) - Manure applied to Soils 0.3703 (2050)
- Emission Totals - Indirect emissions (N2O) - Manure left on Pasture 0.3621 (2050)
- Emission Totals - Indirect emissions (N2O) - IPCC Agriculture 1.55 (2050)
- Emission Totals - Indirect emissions (N2O) - Crop Residues 0.0618 (2050)
- Emission Totals - Indirect emissions (N2O) - Agricultural Soils 1.55 (2050)
- Emission Totals - Emissions (N2O) - Manure applied to Soils 1.24 (2050)
- Emission Totals - Emissions (N2O) - Manure Management 0.7734 (2050)
- Emission Totals - Emissions (N2O) - Manure left on Pasture 1.48 (2050)
- Emission Totals - Emissions (N2O) - IPCC Agriculture 6.9 (2050)
- Emission Totals - Emissions (N2O) - Crop Residues 0.3366 (2050)
Frequently asked questions
- What is annual purchasing power parities and exchange rates — exchange rates in Norway?
- Annual purchasing power parities and exchange rates — exchange rates in Norway was 10.08 National currency per US dollar in 2025, according to Organisation for Economic Co-operation and Development.
- What is the highest annual purchasing power parities and exchange rates — exchange rates recorded in Norway?
- The highest recorded value was 11.35 National currency per US dollar in 2024.
- What is the lowest annual purchasing power parities and exchange rates — exchange rates recorded in Norway?
- The lowest recorded value was 4.93 National currency per US dollar in 1979.
- How does Norway rank for annual purchasing power parities and exchange rates — exchange rates?
- Norway ranks 15th out of 43 countries with data for 2025.
- Is annual purchasing power parities and exchange rates — exchange rates rising or falling in Norway?
- Over the last ten years it is up 14.4%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this Norway data come from?
- The figures come from Organisation for Economic Co-operation and Development, published as part of Annual Purchasing Power Parities and exchange rates — Exchange rates, end of period. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 76 observations, free to reuse under OECD Terms and Conditions (attribution required).
About this data
This table shows annual Purchasing Power Parities (PPPs) for Gross Domestic Product (GDP), household final consumption expenditure and actual individual consumption. It also shows exchange rates (annual averages and end of period), sourced from the International Monetary Fund's database on International Financial Statistics. Final consumption expenditure is the expenditure of resident households on consumption goods or services, while individual consumption is the sum of household consumption plus the individual (not collective) consumption of the non-profit institutions serving households (NPISH) and General Government sectors. These indicators were presented in the previous dissemination system in the SNA_TABLE4 dataset. For further information on (PPPs) please check the following link: Purchasing Power Parities and more precisely FAQ 2: Purchasing power parities OECD statistics contact: STAT.Contact@oecd.org