Land animals slaughtered for meat (Food) in Ireland
Ireland: Land animals slaughtered for meat (Food) was 112.54 million animals in 2024. ◆ Volatile
Land animals slaughtered for meat in Ireland, 1961–2024
Source: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – processed by Our World in Data. Measured in animals.
Analysis
Ireland recorded 112.54 million animals for land animals slaughtered for meat in 2024.
Compared with earlier readings it is up 1.8% on the previous year and up 19.7% over ten years.
Over the whole period, land animals slaughtered for meat in Ireland peaked at 112.71 million animals in 2020 and was at its lowest, 14.30 million animals, in 1961.
Ireland ranks 72nd of 199 countries on this measure, in the middle of the range.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Land animals slaughtered for meat (Food) in Ireland, year by year
| Year | animals | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 14.30 million animals | — |
| 1962 | 14.38 million animals | +0.6% |
| 1963 | 15.50 million animals | +7.7% |
| 1964 | 16.19 million animals | +4.4% |
| 1965 | 17.16 million animals | +6.0% |
| 1966 | 19.57 million animals | +14.0% |
| 1967 | 19.47 million animals | -0.5% |
| 1968 | 22.50 million animals | +15.6% |
| 1969 | 23.78 million animals | +5.7% |
| 1970 | 23.76 million animals | -0.1% |
| 1971 | 25.99 million animals | +9.4% |
| 1972 | 30.89 million animals | +18.8% |
| 1973 | 30.78 million animals | -0.4% |
| 1974 | 30.18 million animals | -2.0% |
| 1975 | 28.27 million animals | -6.3% |
| 1976 | 32.10 million animals | +13.6% |
| 1977 | 30.96 million animals | -3.6% |
| 1978 | 32.86 million animals | +6.1% |
| 1979 | 36.24 million animals | +10.3% |
| 1980 | 37.40 million animals | +3.2% |
| 1981 | 37.13 million animals | -0.7% |
| 1982 | 39.29 million animals | +5.8% |
| 1983 | 38.68 million animals | -1.6% |
| 1984 | 39.67 million animals | +2.6% |
| 1985 | 38.26 million animals | -3.6% |
| 1986 | 41.52 million animals | +8.5% |
| 1987 | 47.67 million animals | +14.8% |
| 1988 | 51.05 million animals | +7.1% |
| 1989 | 50.21 million animals | -1.7% |
| 1990 | 54.70 million animals | +9.0% |
| 1991 | 60.19 million animals | +10.0% |
| 1992 | 61.82 million animals | +2.7% |
| 1993 | 66.60 million animals | +7.7% |
| 1994 | 71.99 million animals | +8.1% |
| 1995 | 73.72 million animals | +2.4% |
| 1996 | 76.77 million animals | +4.1% |
| 1997 | 79.32 million animals | +3.3% |
| 1998 | 81.34 million animals | +2.5% |
| 1999 | 88.11 million animals | +8.3% |
| 2000 | 86.28 million animals | -2.1% |
| 2001 | 93.38 million animals | +8.2% |
| 2002 | 94.33 million animals | +1.0% |
| 2003 | 95.02 million animals | +0.7% |
| 2004 | 96.39 million animals | +1.4% |
| 2005 | 97.04 million animals | +0.7% |
| 2006 | 96.79 million animals | -0.3% |
| 2007 | 90.31 million animals | -6.7% |
| 2008 | 90.62 million animals | +0.3% |
| 2009 | 95.07 million animals | +4.9% |
| 2010 | 89.24 million animals | -6.1% |
| 2011 | 89.38 million animals | +0.2% |
| 2012 | 90.35 million animals | +1.1% |
| 2013 | 91.53 million animals | +1.3% |
| 2014 | 94.02 million animals | +2.7% |
| 2015 | 93.93 million animals | -0.1% |
| 2016 | 95.19 million animals | +1.3% |
| 2017 | 96.13 million animals | +1.0% |
| 2018 | 99.98 million animals | +4.0% |
| 2019 | 105.91 million animals | +5.9% |
| 2020 | 112.71 million animals | +6.4% |
| 2021 | 109.83 million animals | -2.6% |
| 2022 | 108.03 million animals | -1.6% |
| 2023 | 110.51 million animals | +2.3% |
| 2024 | 112.54 million animals | +1.8% |
Ireland compared with similar countries
- Ireland's 112.54 million animals is above the median for high income countries, which is 70.02 million animals, 1.6× the median. (64 countries reporting)
- Ireland's 112.54 million animals is above the median for Europe & Central Asia, which is 99.79 million animals, 1.1× the median. (48 countries reporting)
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 18.09 million animals | 14.30 million animals | 23.78 million animals | 9 |
| 1970s | 30.20 million animals | 23.76 million animals | 36.24 million animals | 10 |
| 1980s | 42.09 million animals | 37.13 million animals | 51.05 million animals | 10 |
| 1990s | 71.46 million animals | 54.70 million animals | 88.11 million animals | 10 |
| 2000s | 93.52 million animals | 86.28 million animals | 97.04 million animals | 10 |
| 2010s | 94.56 million animals | 89.24 million animals | 105.91 million animals | 10 |
| 2020s | 110.72 million animals | 108.03 million animals | 112.71 million animals | 5 |
Countries ranked near Ireland
More reference data data for Ireland
- Emission Totals - Indirect emissions (N2O) - Manure applied to Soils 1.45 (2050)
- Emission Totals - Indirect emissions (N2O) - Manure left on Pasture 1.19 (2050)
- Emission Totals - Indirect emissions (N2O) - IPCC Agriculture 4.37 (2050)
- Emission Totals - Indirect emissions (N2O) - Crop Residues 0.0921 (2050)
- Emission Totals - Indirect emissions (N2O) - Agricultural Soils 4.37 (2050)
- Emission Totals - Emissions (N2O) - Manure applied to Soils 4.87 (2050)
- Emission Totals - Emissions (N2O) - Manure Management 3.37 (2050)
- Emission Totals - Emissions (N2O) - Manure left on Pasture 5.6 (2050)
- Emission Totals - Emissions (N2O) - IPCC Agriculture 21.02 (2050)
- Emission Totals - Emissions (N2O) - Crop Residues 0.5015 (2050)
Frequently asked questions
- What is land animals slaughtered for meat in Ireland?
- Land animals slaughtered for meat in Ireland was 112.54 million animals in 2024, according to Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – processed by Our World in Data.
- What is the highest land animals slaughtered for meat recorded in Ireland?
- The highest recorded value was 112.71 million animals in 2020.
- What is the lowest land animals slaughtered for meat recorded in Ireland?
- The lowest recorded value was 14.30 million animals in 1961.
- How does Ireland rank for land animals slaughtered for meat?
- Ireland ranks 72nd out of 199 countries with data for 2024.
- Is land animals slaughtered for meat rising or falling in Ireland?
- Over the last ten years it is up 19.7%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Ireland data come from?
- The figures come from Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – processed by Our World in Data, published as part of Land animals slaughtered for meat. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 64 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Our World in Data).
About this data
Based on the country of production, not consumption.