Uzbekistan vs Yemen: Urban area over the long-term
Uzbekistan
4,208 km² per grid cell
in 2025
Yemen
3,250 km² per grid cell
in 2025
Uzbekistan rank
37th
Yemen rank
40th
Urban area over the long-term over time
- Uzbekistan
- Yemen
How they compare
Uzbekistan currently reports 4,208 km² per grid cell against 3,250 km² per grid cell in Yemen, a difference of 958 km² per grid cell.
That makes Uzbekistan's figure about 1.3 times Yemen's.
The two have swapped places 1 time across 108 shared years of data; in 1000 it was Yemen ahead.
Uzbekistan ranks 37th and Yemen ranks 40th of 202 countries.
Across the 40 decades both report, Uzbekistan averaged higher in 28 and Yemen in 12.
Head to head by decade
| Decade | Uzbekistan | Yemen | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 0.0014 km² per grid cell | 0.0036 km² per grid cell | 0.0021 km² per grid cell | Yemen |
| 1100s | 0.0046 km² per grid cell | 0.0095 km² per grid cell | 0.0049 km² per grid cell | Yemen |
| 1200s | 0.0149 km² per grid cell | 0.03 km² per grid cell | 0.0151 km² per grid cell | Yemen |
| 1300s | 0.0476 km² per grid cell | 0.0941 km² per grid cell | 0.0466 km² per grid cell | Yemen |
| 1400s | 0.1517 km² per grid cell | 0.2632 km² per grid cell | 0.1115 km² per grid cell | Yemen |
| 1500s | 0.4858 km² per grid cell | 0.8665 km² per grid cell | 0.3807 km² per grid cell | Yemen |
| 1600s | 1.67 km² per grid cell | 2.89 km² per grid cell | 1.22 km² per grid cell | Yemen |
| 1700s | 5.62 km² per grid cell | 7.8 km² per grid cell | 2.18 km² per grid cell | Yemen |
| 1710s | 5.92 km² per grid cell | 8.82 km² per grid cell | 2.9 km² per grid cell | Yemen |
| 1720s | 7.49 km² per grid cell | 9.78 km² per grid cell | 2.29 km² per grid cell | Yemen |
| 1730s | 9.49 km² per grid cell | 10.85 km² per grid cell | 1.35 km² per grid cell | Yemen |
| 1740s | 12.02 km² per grid cell | 12.03 km² per grid cell | 0.0066 km² per grid cell | Yemen |
| 1750s | 15.23 km² per grid cell | 13.34 km² per grid cell | 1.89 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 1760s | 19.29 km² per grid cell | 14.8 km² per grid cell | 4.49 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 1770s | 24.43 km² per grid cell | 16.41 km² per grid cell | 8.02 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 1780s | 30.95 km² per grid cell | 18.2 km² per grid cell | 12.75 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 1790s | 39.2 km² per grid cell | 20.19 km² per grid cell | 19.01 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 1800s | 49.66 km² per grid cell | 22.39 km² per grid cell | 27.27 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 1810s | 62.9 km² per grid cell | 24.83 km² per grid cell | 38.07 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 1820s | 79.67 km² per grid cell | 27.54 km² per grid cell | 52.13 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 1830s | 100.92 km² per grid cell | 30.48 km² per grid cell | 70.44 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 1840s | 127.83 km² per grid cell | 34.06 km² per grid cell | 93.77 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 1850s | 161.92 km² per grid cell | 38.06 km² per grid cell | 123.85 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 1860s | 205.1 km² per grid cell | 42.54 km² per grid cell | 162.56 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 1870s | 259.79 km² per grid cell | 47.54 km² per grid cell | 212.25 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 1880s | 329.06 km² per grid cell | 54.09 km² per grid cell | 274.98 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 1890s | 416.81 km² per grid cell | 61.45 km² per grid cell | 355.36 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 1900s | 527.8 km² per grid cell | 69.72 km² per grid cell | 458.08 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 1910s | 666.94 km² per grid cell | 79.01 km² per grid cell | 587.94 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 1920s | 832.81 km² per grid cell | 93.93 km² per grid cell | 738.88 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 1930s | 981.02 km² per grid cell | 110.99 km² per grid cell | 870.03 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 1940s | 1,059 km² per grid cell | 130.44 km² per grid cell | 928.74 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 1950s | 1,059 km² per grid cell | 206.5 km² per grid cell | 852.68 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 1960s | 1,109 km² per grid cell | 367.8 km² per grid cell | 740.97 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 1970s | 1,421 km² per grid cell | 467.19 km² per grid cell | 954.01 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 1980s | 1,907 km² per grid cell | 469.17 km² per grid cell | 1,438 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 1990s | 2,271 km² per grid cell | 618.75 km² per grid cell | 1,652 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 2000s | 2,602 km² per grid cell | 1,110 km² per grid cell | 1,492 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 2010s | 3,218 km² per grid cell | 1,921 km² per grid cell | 1,297 km² per grid cell | Uzbekistan |
| 2020s | 3,978 km² per grid cell | 2,894 km² per grid cell | 1,084 km² per grid cell | Uzbekistan |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher urban area over the long-term, Uzbekistan or Yemen?
- Uzbekistan, at 4,208 km² per grid cell against 3,250 km² per grid cell in Yemen as of 2025.
- What is the difference in urban area over the long-term between Uzbekistan and Yemen?
- 958 km² per grid cell, with Uzbekistan ahead.
- How many years of comparable data are there for Uzbekistan and Yemen?
- 108 years are reported by both, from 1000 to 2025.
- How do Uzbekistan and Yemen rank globally for urban area over the long-term?
- Uzbekistan ranks 37th and Yemen ranks 40th of 202 countries.
- Where does this data come from?
- HYDE (2025) ā with minor processing by Our World in Data, published as Urban area over the long-term. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
Total built-up area of a country over time.