Norway vs Uganda: Urban area over the long-term
Norway
1,987 km² per grid cell
in 2025
Uganda
1,870 km² per grid cell
in 2025
Norway rank
65th
Uganda rank
67th
Urban area over the long-term over time
- Norway
- Uganda
How they compare
Norway currently reports 1,987 km² per grid cell against 1,870 km² per grid cell in Uganda, a difference of 117 km² per grid cell.
That makes Norway's figure about 1.1 times Uganda's.
Across all 108 years both countries report, Norway has been ahead every year.
Norway ranks 65th and Uganda ranks 67th of 202 countries.
Norway has averaged higher in every one of the 40 decades both report.
Head to head by decade
| Decade | Norway | Uganda | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 0.2665 km² per grid cell | 0.0006 km² per grid cell | 0.2659 km² per grid cell | Norway |
| 1100s | 0.5396 km² per grid cell | 0.0021 km² per grid cell | 0.5375 km² per grid cell | Norway |
| 1200s | 1.02 km² per grid cell | 0.0073 km² per grid cell | 1.01 km² per grid cell | Norway |
| 1300s | 1.8 km² per grid cell | 0.0246 km² per grid cell | 1.77 km² per grid cell | Norway |
| 1400s | 1.35 km² per grid cell | 0.0814 km² per grid cell | 1.27 km² per grid cell | Norway |
| 1500s | 4.05 km² per grid cell | 0.2591 km² per grid cell | 3.79 km² per grid cell | Norway |
| 1600s | 7.84 km² per grid cell | 0.8172 km² per grid cell | 7.02 km² per grid cell | Norway |
| 1700s | 22.2 km² per grid cell | 2.28 km² per grid cell | 19.92 km² per grid cell | Norway |
| 1710s | 31.8 km² per grid cell | 2.53 km² per grid cell | 29.27 km² per grid cell | Norway |
| 1720s | 40.59 km² per grid cell | 2.73 km² per grid cell | 37.87 km² per grid cell | Norway |
| 1730s | 48.4 km² per grid cell | 2.93 km² per grid cell | 45.46 km² per grid cell | Norway |
| 1740s | 55.15 km² per grid cell | 3.16 km² per grid cell | 51.99 km² per grid cell | Norway |
| 1750s | 60.91 km² per grid cell | 3.4 km² per grid cell | 57.51 km² per grid cell | Norway |
| 1760s | 65.8 km² per grid cell | 3.66 km² per grid cell | 62.14 km² per grid cell | Norway |
| 1770s | 70.04 km² per grid cell | 3.94 km² per grid cell | 66.1 km² per grid cell | Norway |
| 1780s | 73.86 km² per grid cell | 4.25 km² per grid cell | 69.61 km² per grid cell | Norway |
| 1790s | 77.52 km² per grid cell | 4.58 km² per grid cell | 72.94 km² per grid cell | Norway |
| 1800s | 81.27 km² per grid cell | 4.94 km² per grid cell | 76.33 km² per grid cell | Norway |
| 1810s | 85.37 km² per grid cell | 5.33 km² per grid cell | 80.04 km² per grid cell | Norway |
| 1820s | 95.15 km² per grid cell | 5.76 km² per grid cell | 89.38 km² per grid cell | Norway |
| 1830s | 110.75 km² per grid cell | 6.24 km² per grid cell | 104.51 km² per grid cell | Norway |
| 1840s | 128.73 km² per grid cell | 6.77 km² per grid cell | 121.96 km² per grid cell | Norway |
| 1850s | 152.47 km² per grid cell | 8.83 km² per grid cell | 143.64 km² per grid cell | Norway |
| 1860s | 181.54 km² per grid cell | 9.78 km² per grid cell | 171.75 km² per grid cell | Norway |
| 1870s | 210.82 km² per grid cell | 10.84 km² per grid cell | 199.98 km² per grid cell | Norway |
| 1880s | 237.56 km² per grid cell | 12.15 km² per grid cell | 225.41 km² per grid cell | Norway |
| 1890s | 268.2 km² per grid cell | 13.62 km² per grid cell | 254.59 km² per grid cell | Norway |
| 1900s | 317.07 km² per grid cell | 14.39 km² per grid cell | 302.69 km² per grid cell | Norway |
| 1910s | 357.56 km² per grid cell | 14.39 km² per grid cell | 343.17 km² per grid cell | Norway |
| 1920s | 418.43 km² per grid cell | 14.86 km² per grid cell | 403.56 km² per grid cell | Norway |
| 1930s | 469.44 km² per grid cell | 18.83 km² per grid cell | 450.61 km² per grid cell | Norway |
| 1940s | 530.4 km² per grid cell | 23.18 km² per grid cell | 507.22 km² per grid cell | Norway |
| 1950s | 637.02 km² per grid cell | 41.54 km² per grid cell | 595.49 km² per grid cell | Norway |
| 1960s | 799.29 km² per grid cell | 86.29 km² per grid cell | 712.99 km² per grid cell | Norway |
| 1970s | 1,045 km² per grid cell | 146.66 km² per grid cell | 898.14 km² per grid cell | Norway |
| 1980s | 1,162 km² per grid cell | 253.1 km² per grid cell | 908.6 km² per grid cell | Norway |
| 1990s | 1,281 km² per grid cell | 446.82 km² per grid cell | 833.73 km² per grid cell | Norway |
| 2000s | 1,466 km² per grid cell | 666.99 km² per grid cell | 799.38 km² per grid cell | Norway |
| 2010s | 1,707 km² per grid cell | 1,083 km² per grid cell | 623.54 km² per grid cell | Norway |
| 2020s | 1,920 km² per grid cell | 1,649 km² per grid cell | 270.99 km² per grid cell | Norway |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher urban area over the long-term, Norway or Uganda?
- Norway, at 1,987 km² per grid cell against 1,870 km² per grid cell in Uganda as of 2025.
- What is the difference in urban area over the long-term between Norway and Uganda?
- 117 km² per grid cell, with Norway ahead.
- How many years of comparable data are there for Norway and Uganda?
- 108 years are reported by both, from 1000 to 2025.
- How do Norway and Uganda rank globally for urban area over the long-term?
- Norway ranks 65th and Uganda ranks 67th of 202 countries.
- Where does this data come from?
- HYDE (2025) – with minor processing by Our World in Data, published as Urban area over the long-term. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
Total built-up area of a country over time.