Ethiopia vs United Arab Emirates: Urban area over the long-term
Ethiopia
2,256 km² per grid cell
in 2025
United Arab Emirates
2,302 km² per grid cell
in 2025
Ethiopia rank
56th
United Arab Emirates rank
55th
Urban area over the long-term over time
- Ethiopia
- United Arab Emirates
How they compare
United Arab Emirates currently reports 2,302 km² per grid cell against 2,256 km² per grid cell in Ethiopia, a difference of 46 km² per grid cell.
The two have swapped places 1 time across 108 shared years of data; in 1000 it was Ethiopia ahead.
Ethiopia ranks 56th and United Arab Emirates ranks 55th of 202 countries.
Across the 40 decades both report, Ethiopia averaged higher in 36 and United Arab Emirates in 4.
Head to head by decade
| Decade | Ethiopia | United Arab Emirates | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 0.0005 km² per grid cell | 0.0002 km² per grid cell | 0.0003 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1100s | 0.0018 km² per grid cell | 0.0006 km² per grid cell | 0.0012 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1200s | 0.006 km² per grid cell | 0.0017 km² per grid cell | 0.0043 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1300s | 0.0213 km² per grid cell | 0.0052 km² per grid cell | 0.0161 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1400s | 0.0738 km² per grid cell | 0.0157 km² per grid cell | 0.0581 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1500s | 0.2505 km² per grid cell | 0.047 km² per grid cell | 0.2034 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1600s | 0.8454 km² per grid cell | 0.1912 km² per grid cell | 0.6542 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1700s | 2.82 km² per grid cell | 0.7237 km² per grid cell | 2.09 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1710s | 3.96 km² per grid cell | 0.6871 km² per grid cell | 3.28 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1720s | 5.21 km² per grid cell | 0.7794 km² per grid cell | 4.43 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1730s | 6.65 km² per grid cell | 0.884 km² per grid cell | 5.76 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1740s | 8.32 km² per grid cell | 1 km² per grid cell | 7.31 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1750s | 10.24 km² per grid cell | 1.14 km² per grid cell | 9.11 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1760s | 12.46 km² per grid cell | 1.29 km² per grid cell | 11.17 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1770s | 15.01 km² per grid cell | 1.46 km² per grid cell | 13.55 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1780s | 17.93 km² per grid cell | 1.66 km² per grid cell | 16.27 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1790s | 21.27 km² per grid cell | 1.88 km² per grid cell | 19.39 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1800s | 25.09 km² per grid cell | 2.14 km² per grid cell | 22.95 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1810s | 29.43 km² per grid cell | 2.42 km² per grid cell | 27.01 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1820s | 34.38 km² per grid cell | 2.97 km² per grid cell | 31.41 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1830s | 40 km² per grid cell | 3.64 km² per grid cell | 36.36 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1840s | 46.38 km² per grid cell | 4.47 km² per grid cell | 41.91 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1850s | 53.58 km² per grid cell | 5.48 km² per grid cell | 48.1 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1860s | 58.6 km² per grid cell | 6.71 km² per grid cell | 51.89 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1870s | 63.99 km² per grid cell | 8.18 km² per grid cell | 55.81 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1880s | 70.34 km² per grid cell | 9.81 km² per grid cell | 60.53 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1890s | 76.86 km² per grid cell | 11.35 km² per grid cell | 65.51 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1900s | 83.15 km² per grid cell | 12.3 km² per grid cell | 70.84 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1910s | 94.01 km² per grid cell | 12.36 km² per grid cell | 81.65 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1920s | 103 km² per grid cell | 12.36 km² per grid cell | 90.64 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1930s | 114.39 km² per grid cell | 12.36 km² per grid cell | 102.03 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1940s | 121.26 km² per grid cell | 12.36 km² per grid cell | 108.9 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1950s | 161.16 km² per grid cell | 15.47 km² per grid cell | 145.69 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1960s | 241.19 km² per grid cell | 33.42 km² per grid cell | 207.77 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1970s | 332.31 km² per grid cell | 138 km² per grid cell | 194.31 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1980s | 444.02 km² per grid cell | 379.97 km² per grid cell | 64.05 km² per grid cell | Ethiopia |
| 1990s | 673.74 km² per grid cell | 685.3 km² per grid cell | 11.56 km² per grid cell | United Arab Emirates |
| 2000s | 961.27 km² per grid cell | 1,186 km² per grid cell | 225.18 km² per grid cell | United Arab Emirates |
| 2010s | 1,426 km² per grid cell | 1,902 km² per grid cell | 476.27 km² per grid cell | United Arab Emirates |
| 2020s | 2,027 km² per grid cell | 2,182 km² per grid cell | 154.37 km² per grid cell | United Arab Emirates |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher urban area over the long-term, Ethiopia or United Arab Emirates?
- United Arab Emirates, at 2,302 km² per grid cell against 2,256 km² per grid cell in Ethiopia as of 2025.
- What is the difference in urban area over the long-term between Ethiopia and United Arab Emirates?
- 46 km² per grid cell, with United Arab Emirates ahead.
- How many years of comparable data are there for Ethiopia and United Arab Emirates?
- 108 years are reported by both, from 1000 to 2025.
- How do Ethiopia and United Arab Emirates rank globally for urban area over the long-term?
- Ethiopia ranks 56th and United Arab Emirates ranks 55th of 202 countries.
- Where does this data come from?
- HYDE (2025) ā with minor processing by Our World in Data, published as Urban area over the long-term. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
Total built-up area of a country over time.