France vs New Zealand: Global pasture
France
7.56 million
in 2010
New Zealand
7.07 million
in 2010
France rank
53rd
New Zealand rank
56th
Global pasture over time
- France
- New Zealand
How they compare
France currently reports 7.56 million against 7.07 million in New Zealand, a difference of 491,280.
That makes France's figure about 1.1 times New Zealand's.
Across all 24 years both countries report, France has been ahead every year.
France ranks 53rd and New Zealand ranks 56th of 179 countries.
France has averaged higher in every one of the 24 decades both report.
Head to head by decade
| Decade | France | New Zealand | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1780s | 13.39 million | 0 | 13.39 million | France |
| 1790s | 13.49 million | 0 | 13.49 million | France |
| 1800s | 13.60 million | 0 | 13.60 million | France |
| 1810s | 13.72 million | 0 | 13.72 million | France |
| 1820s | 13.83 million | 0 | 13.83 million | France |
| 1830s | 13.95 million | 0 | 13.95 million | France |
| 1840s | 14.07 million | 0 | 14.07 million | France |
| 1850s | 14.19 million | 0 | 14.19 million | France |
| 1860s | 14.24 million | 0 | 14.24 million | France |
| 1870s | 14.28 million | 53,057 | 14.23 million | France |
| 1880s | 14.33 million | 129,981 | 14.20 million | France |
| 1890s | 14.38 million | 323,232 | 14.05 million | France |
| 1900s | 14.43 million | 804,116 | 13.62 million | France |
| 1910s | 14.49 million | 2.01 million | 12.48 million | France |
| 1920s | 14.53 million | 4.84 million | 9.68 million | France |
| 1930s | 13.99 million | 5.96 million | 8.03 million | France |
| 1940s | 13.46 million | 7.29 million | 6.18 million | France |
| 1950s | 12.95 million | 8.62 million | 4.33 million | France |
| 1960s | 13.02 million | 9.06 million | 3.96 million | France |
| 1970s | 12.38 million | 8.51 million | 3.87 million | France |
| 1980s | 11.65 million | 8.45 million | 3.20 million | France |
| 1990s | 9.44 million | 7.62 million | 1.82 million | France |
| 2000s | 7.71 million | 7.11 million | 601,240 | France |
| 2010s | 7.56 million | 7.07 million | 491,280 | France |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher global pasture, France or New Zealand?
- France, at 7.56 million against 7.07 million in New Zealand as of 2010.
- What is the difference in global pasture between France and New Zealand?
- 491,280, with France ahead.
- How many years of comparable data are there for France and New Zealand?
- 24 years are reported by both, from 1780 to 2010.
- How do France and New Zealand rank globally for global pasture?
- France ranks 53rd and New Zealand ranks 56th of 179 countries.
- Where does this data come from?
- Our World in Data, published as Global pasture. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.